政府信息公开

立节镇立节村2023年4月份农村低保花名册
2023-04-26   作者: 点击数:  

                                                               

立节镇农村低保花名册
排序序号 村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
28 立节村委会 立节三组 尚家女 候小林 二类 1 442 442 2023.04.23
29 立节村委会 立节一组 薛张代 薛张代 二类 1 442 442 2023.04.23
30 立节村委会 立节一组 鲁梅仙 李平 四类 3 62 186 2023.04.23
31 立节村委会 立节二组 王元生 鲁朝菊 二类 3 442 1326 2023.04.23
32 立节村委会 立节二组 秋海云 秋海云 二类 2 442 884 2023.04.23
33 立节村委会 立节二组 李六十三 李六十三 一类 1 465 465 2023.04.23
34 立节村委会 立节二组 肖小青 肖永德 二类 1 442 442 2023.04.23
35 立节村委会 立节三组 吴瓜子 吴牛代 二类 1 442 442 2023.04.23
36 立节村委会 立节二组 杨苏琴 杨苏琴 一类 3 465 1395 2023.04.23
37 立节村委会 立节二组 尚云德 尚云德 二类 5 442 2210 2023.04.23
38 立节村委会 立节三组 孙永明 孙永明 一类 1 465 465 2023.04.23
39 立节村委会 立节一组 闫三德 闫三德 二类 1 442 442 2023.04.23
40 立节村委会 立节二组 虎启明 虎启明 一类 2 465 930 2023.04.23
41 立节村委会 立节二组 王牛生 王哈人 一类 1 465 465 2023.04.23
42 立节村委会 立节三组 孙玉才 孙玉才 一类 3 465 1395 2023.04.23
43 立节村委会 立节三组 孙国春 孙国春 一类 1 465 465 2023.04.23
44 立节村委会 立节三组 袁海舟 袁海舟 二类 2 442 884 2023.04.23
45 立节村委会 立节三组 董正辉 董正辉 二类 6 442 2652 2023.04.23
46 立节村委会 立节一组 邢罗代 邢罗代 二类 3 442 1326 2023.04.23
82 立节村委会 立节二组 尚各马 尚罗亮 三类 2 89 178 2023.04.23
83 立节村委会 立节三组 姚大次 姚大次 三类 2 89 178 2023.04.23
84 立节村委会 立节一组 冯李生 冯李生 三类 2 89 178 2023.04.23
87 立节村委会 立节四组 王全得 王全得 三类 2 89 178 2023.04.23
89 立节村委会 立节二组 韩苟代 韩苟代 二类 3 442 1326 2023.04.23
90 立节村委会 立节二组 尚秋梅 李林霞 三类 1 89 89 2023.04.23
92 立节村委会 立节三组 吴赵里生 吴赵里生 三类 5 89 445 2023.04.23
101 立节村委会 立节二组 闫小朝 闫小朝 三类 4 89 356 2023.04.23
114 立节村委会 立节一组 尚罗刘成 尚罗刘成 三类 2 89 178 2023.04.23
130 立节村委会 立节一组 尚王朝 尚王录 三类 2 89 178 2023.04.23
137 立节村委会 立节四组 陈虎成德 陈虎成德 三类 4 89 356 2023.04.23
138 立节村委会 立节三组 刘保宝 刘保宝 三类 5 89 445 2023.04.23
142 立节村委会 立节一组 桑海青 张狗代 三类 5 89 445 2023.04.23
143 立节村委会 立节三组 刘成兰 刘成兰 三类 5 89 445 2023.04.23
147 立节村委会 立节三组 闫双芹 闫双芹 三类 6 89 534 2023.04.23
154 立节村委会 立节二组 孙江娃 孙江娃 二类 5 442 2210 2023.04.23
155 立节村委会 立节二组 李恒生 李恒生 二类 4 442 1768 2023.04.23
156 立节村委会 立节三组 李智 李智 二类 1 442 442 2023.04.23
166 立节村委会 立节三组 桑海英 桑海英 三类 4 89 356 2023.04.23
169 立节村委会 立节一组 杨元元 杨元元 二类 1 442 442 2023.04.23


  
关闭窗口