政府信息公开

立节镇立节村2023年第一批种粮补贴
2023-06-02   作者: 点击数:  
2023年第一批粮食补贴
排序序号 ()委会 ()民小组 受补()人姓名 收款人(户主)姓名 面积 补贴标准 补贴金额 备注
480 立节村委会 立节一组 尚双连 尚双连 1.5 17.81 26.715
481 立节村委会 立节一组 尚照照 尚照照 2.5 17.81 44.525
482 立节村委会 立节一组 桑永清 桑永清 2 17.81 35.62
483 立节村委会 立节一组 房彩琴 房彩琴 3 17.81 53.43
484 立节村委会 立节一组 闫许德 闫许德 1.5 17.81 26.715
485 立节村委会 立节一组 王灵仙 王灵仙 2 17.81 35.62
486 立节村委会 立节一组 尚吉生 尚吉生 1.5 17.81 26.715
487 立节村委会 立节一组 冯薛海 冯薛海 2 17.81 35.62
488 立节村委会 立节一组 孙春兰 孙春兰 1.5 17.81 26.715
489 立节村委会 立节一组 李爱 李爱 1 17.81 17.81
490 立节村委会 立节一组 姚明明 姚明明 2 17.81 35.62
491 立节村委会 立节一组 薛三雪 薛三雪 1 17.81 17.81
492 立节村委会 立节一组 姚白玉 姚白玉 0.5 17.81 8.905
493 立节村委会 立节一组 张明 张明 2 17.81 35.62
494 立节村委会 立节一组 邢罗代 邢罗代 1 17.81 17.81
495 立节村委会 立节一组 刘生 刘生 2.5 17.81 44.525
496 立节村委会 立节一组 姚赵明 姚赵明 2.5 17.81 44.525
497 立节村委会 立节一组 吴书代生 吴书代生 1.5 17.81 26.715
498 立节村委会 立节一组 文开明 文开明 1 17.81 17.81
499 立节村委会 立节一组 郭薛河 郭薛河 1.5 17.81 26.715
500 立节村委会 立节一组 尚青林 尚青林 1.5 17.81 26.715
501 立节村委会 立节一组 闫三德 闫三德 2 17.81 35.62
502 立节村委会 立节一组 尚虽喜 尚虽喜 1 17.81 17.81
503 立节村委会 立节一组 邢羊代 邢羊代 0.5 17.81 8.905
504 立节村委会 立节一组 冯新林 冯新林 1 17.81 17.81
505 立节村委会 立节一组 薛双成 薛双成 2 17.81 35.62
506 立节村委会 立节一组 梁彩英 梁彩英 0.5 17.81 8.905
507 立节村委会 立节一组 张华清 张华清 2 17.81 35.62
508 立节村委会 立节一组 姚喜明 姚喜明 2.5 17.81 44.525
509 立节村委会 立节一组 韩阳元 韩阳元 2 17.81 35.62
510 立节村委会 立节一组 尚罗刘成 尚罗刘成 0.5 17.81 8.905
511 立节村委会 立节一组 冯申云海 冯申云海 1 17.81 17.81
512 立节村委会 立节一组 文选明 文选明 2 17.81 35.62
513 立节村委会 立节一组 文天生 文天生 0.5 17.81 8.905
514 立节村委会 立节一组 冯成成 冯成成 2.5 17.81 44.525
515 立节村委会 立节一组 杜黄理德 杜黄理德 2 17.81 35.62
516 立节村委会 立节一组 杨五斤 杨五斤 1 17.81 17.81
517 立节村委会 立节一组 尚双荣 尚双荣 2 17.81 35.62
518 立节村委会 立节一组 尚岩飞 尚岩飞 2 17.81 35.62
519 立节村委会 立节一组 王全民 王全民 1 17.81 17.81
520 立节村委会 立节一组 庹汉生 庹汉生 1 17.81 17.81
521 立节村委会 立节一组 薛银芳 薛银芳 2 17.81 35.62
522 立节村委会 立节一组 张正合 张正合 2 17.81 35.62
523 立节村委会 立节一组 庹新成 庹新成 2 17.81 35.62
524 立节村委会 立节一组 尚军平 尚军平 2.5 17.81 44.525
525 立节村委会 立节一组 尚王录 尚王录 3 17.81 53.43
526 立节村委会 立节一组 刘尖女 刘尖女 2.5 17.81 44.525
527 立节村委会 立节一组 洪海梅 洪海梅 2.5 17.81 44.525
528 立节村委会 立节一组 李平 李平 1.5 17.81 26.715
529 立节村委会 立节一组 刘全林 刘全林 1.5 17.81 26.715
530 立节村委会 立节一组 刘水约 刘水约 1.5 17.81 26.715
531 立节村委会 立节一组 孙马生 孙马生 1 17.81 17.81
532 立节村委会 立节一组 闫爱军 闫爱军 1 17.81 17.81
533 立节村委会 立节一组 闫维祥 闫维祥 0.5 17.81 8.905
534 立节村委会 立节一组 张狗代 张狗代 2 17.81 35.62
535 立节村委会 立节一组 冯国平 冯国平 1.5 17.81 26.715
536 立节村委会 立节一组 冯贵俊 冯国平 1 17.81 17.81
537 立节村委会 立节一组 闫郭军 闫郭军 0.5 17.81 8.905
538 立节村委会 立节一组 尚张林 尚张林 2 17.81 35.62
539 立节村委会 立节一组 冯小军 冯小军 2 17.81 35.62
540 立节村委会 立节一组 刘全生 刘全生 1 17.81 17.81
541 立节村委会 立节一组 李梅水 李梅水 2.5 17.81 44.525
542 立节村委会 立节一组 邢罗生 邢罗生 1.5 17.81 26.715
543 立节村委会 立节一组 桑李英 桑李英 1.5 17.81 26.715
544 立节村委会 立节一组 薛罗罗 薛罗罗 1.5 17.81 26.715
545 立节村委会 立节一组 薛水生 薛水生 1 17.81 17.81
546 立节村委会 立节一组 冯柳福 冯柳福 1 17.81 17.81
547 立节村委会 立节一组 冯步海 冯步海 2 17.81 35.62
548 立节村委会 立节一组 郭瑞亮 郭瑞亮 2 17.81 35.62
549 立节村委会 立节一组 张生生 张生生 1 17.81 17.81
550 立节村委会 立节一组 姚军明 姚军明 2 17.81 35.62
551 立节村委会 立节一组 郭瑞成 郭瑞成 2 17.81 35.62
552 立节村委会 立节一组 尚五六成 尚五六成 2 17.81 35.62
553 立节村委会 立节一组 郭满才 郭满才 1 17.81 17.81
554 立节村委会 立节一组 刘百庆 刘百庆 2 17.81 35.62
555 立节村委会 立节一组 肖海菊 肖海菊 2.5 17.81 44.525
556 立节村委会 立节一组 冯海德 冯海德 2 17.81 35.62
557 立节村委会 立节一组 何培明 何培明 1 17.81 17.81
558 立节村委会 立节一组 尚双来 尚双来 1 17.81 17.81
559 立节村委会 立节一组 李才才 李才才 2 17.81 35.62
560 立节村委会 立节一组 高长海 高长海 1 17.81 17.81
561 立节村委会 立节一组 高晨诚 高长海 1 17.81 17.81
562 立节村委会 立节一组 姚玉才 姚玉才 1.5 17.81 26.715
563 立节村委会 立节一组 尚条仙 尚条仙 2 17.81 35.62
564 立节村委会 立节一组 尚满生 尚满生 1.5 17.81 26.715
565 立节村委会 立节一组 张培清 张培清 1.5 17.81 26.715
566 立节村委会 立节一组 杨冬兰 杨冬兰 2 17.81 35.62
567 立节村委会 立节一组 杨战菊 杨战菊 1 17.81 17.81
568 立节村委会 立节一组 张三合 张三合 1 17.81 17.81
569 立节村委会 立节一组 杨培章 杨培章 1.5 17.81 26.715
570 立节村委会 立节一组 冯李生 冯李生 1.5 17.81 26.715
571 立节村委会 立节一组 王小明 王小明 2.5 17.81 44.525
572 立节村委会 立节一组 庹合生 庹合生 1 17.81 17.81
573 立节村委会 立节一组 薛留香 薛留香 1 17.81 17.81
574 立节村委会 立节一组 桑虎生 桑虎生 2 17.81 35.62
575 立节村委会 立节一组 杜照里 杜照里 1 17.81 17.81
576 立节村委会 立节一组 张虎玉 张虎玉 1 17.81 17.81
577 立节村委会 立节一组 姚小明 姚小明 2 17.81 35.62
578 立节村委会 立节一组 闫建军 闫建军 1.5 17.81 26.715
579 立节村委会 立节一组 杨彦峰 杨彦峰 2 17.81 35.62
580 立节村委会 立节一组 韩世平 韩世平 1 17.81 17.81
581 立节村委会 立节一组 仇春喜 仇春喜 1 17.81 17.81
582 立节村委会 立节一组 姚双明 姚双明 1 17.81 17.81
583 立节村委会 立节一组 张培文 张培文 1 17.81 17.81
584 立节村委会 立节一组 冯国柱 冯国柱 1.5 17.81 26.715
585 立节村委会 立节一组 薛张代 薛张代 0.5 17.81 8.905
586 立节村委会 立节一组 张元奎 张元奎 1 17.81 17.81
587 立节村委会 立节一组 尚小东 尚小东 1.5 17.81 26.715
588 立节村委会 立节二组 孙江娃 孙江娃 2 17.81 35.62
589 立节村委会 立节二组 虎启明 虎启明 1 17.81 17.81
590 立节村委会 立节二组 韩选民 韩选民 1 17.81 17.81
591 立节村委会 立节二组 孙秋朝 孙秋朝 1 17.81 17.81
592 立节村委会 立节二组 杨丽玲 杨丽玲 0.5 17.81 8.905
593 立节村委会 立节二组 何东香 何东香 1.5 17.81 26.715
594 立节村委会 立节二组 尚维红 尚维红 1 17.81 17.81
595 立节村委会 立节二组 李云昌 李云昌 1.5 17.81 26.715
596 立节村委会 立节二组 李龙平 李龙平 1 17.81 17.81
597 立节村委会 立节二组 尚俊舟 尚俊舟 1 17.81 17.81
598 立节村委会 立节二组 肖永德 肖永德 1 17.81 17.81
599 立节村委会 立节二组 杨许生 杨许生 1 17.81 17.81
600 立节村委会 立节二组 王薛海 王薛海 1.5 17.81 26.715
601 立节村委会 立节二组 李小马 李小马 1 17.81 17.81
602 立节村委会 立节二组 翟保利 翟保利 1.5 17.81 26.715
603 立节村委会 立节二组 冯青海 冯青海 1 17.81 17.81
604 立节村委会 立节二组 尚九生 尚九生 1 17.81 17.81
605 立节村委会 立节二组 尚云德 尚云德 2 17.81 35.62
606 立节村委会 立节二组 蒋正玉 蒋正玉 3 17.81 53.43
607 立节村委会 立节二组 杨逢春 杨逢春 1 17.81 17.81
608 立节村委会 立节二组 孙中娃 孙中娃 2 17.81 35.62
609 立节村委会 立节二组 薛海香 薛海香 2 17.81 35.62
610 立节村委会 立节二组 张元军 张元军 1 17.81 17.81
611 立节村委会 立节二组 张虎军 张虎军 2 17.81 35.62
612 立节村委会 立节二组 牟菊英 牟菊英 1 17.81 17.81
613 立节村委会 立节二组 尚中兴 尚中兴 1 17.81 17.81
614 立节村委会 立节二组 沈红德 沈红德 1.5 17.81 26.715
615 立节村委会 立节二组 刘杨元 刘杨元 1.5 17.81 26.715
616 立节村委会 立节二组 杨马成 杨马成 2 17.81 35.62
617 立节村委会 立节二组 尚正德 尚正德 2 17.81 35.62
618 立节村委会 立节二组 肖双英 肖双英 2 17.81 35.62
619 立节村委会 立节二组 李楼条 李楼条 3 17.81 53.43
620 立节村委会 立节二组 杨苏琴 杨苏琴 2 17.81 35.62
621 立节村委会 立节二组 王兴明 王兴明 1.5 17.81 26.715
622 立节村委会 立节二组 鲁虎得 鲁虎得 2 17.81 35.62
623 立节村委会 立节二组 田马军 田马军 1.5 17.81 26.715
624 立节村委会 立节二组 鲁新民 鲁新民 1.5 17.81 26.715
625 立节村委会 立节二组 鲁朝菊 鲁朝菊 2 17.81 35.62
626 立节村委会 立节二组 吴林林 吴林林 1 17.81 17.81
627 立节村委会 立节二组 韩生录 韩生录 3 17.81 53.43
628 立节村委会 立节二组 韩海龙 韩生录 2 17.81 35.62
629 立节村委会 立节二组 韩海平 韩生录 2 17.81 35.62
630 立节村委会 立节二组 鲁德用 鲁德用 1 17.81 17.81
631 立节村委会 立节二组 李小仙 李小仙 3 17.81 53.43
632 立节村委会 立节二组 孙得能 孙得能 1.5 17.81 26.715
633 立节村委会 立节二组 张勤务 孙得能 1.5 17.81 26.715
634 立节村委会 立节二组 杨许寒成 杨许寒成 1 17.81 17.81
635 立节村委会 立节二组 韩苟代 韩苟代 1 17.81 17.81
636 立节村委会 立节二组 韩玉春 韩玉春 1.5 17.81 26.715
637 立节村委会 立节二组 杨水军 杨水军 2 17.81 35.62
638 立节村委会 立节二组 魏江朝 魏江朝 3 17.81 53.43
639 立节村委会 立节二组 刘风明 刘风明 0.5 17.81 8.905
640 立节村委会 立节二组 闫小朝 闫小朝 1 17.81 17.81
641 立节村委会 立节二组 王狗代成 王狗代成 1.5 17.81 26.715
642 立节村委会 立节二组 王权成 王权成 1.5 17.81 26.715
643 立节村委会 立节二组 张海生 张海生 2.5 17.81 44.525
644 立节村委会 立节二组 王永辉 王永辉 2 17.81 35.62
645 立节村委会 立节二组 杨巩得海 杨巩得海 1.5 17.81 26.715
646 立节村委会 立节二组 王仇海祥 王仇海祥 1 17.81 17.81
647 立节村委会 立节二组 秋海云 秋海云 2 17.81 35.62
648 立节村委会 立节二组 尚罗亮 尚罗亮 1.5 17.81 26.715
649 立节村委会 立节二组 吴成海 吴成海 1.5 17.81 26.715
650 立节村委会 立节二组 陈得昌 陈双全 1.5 17.81 26.715
651 立节村委会 立节二组 吴汉林 吴汉林 1 17.81 17.81
652 立节村委会 立节二组 李恒生 李恒生 2 17.81 35.62
653 立节村委会 立节二组 刘郭姓 刘郭姓 2 17.81 35.62
654 立节村委会 立节二组 尚双生 尚双生 1 17.81 17.81
655 立节村委会 立节二组 李忠生 李忠生 2 17.81 35.62
656 立节村委会 立节二组 李元生 李元生 3 17.81 53.43
657 立节村委会 立节二组 李继成 李继成 0.5 17.81 8.905
658 立节村委会 立节二组 梁玉福 梁玉福 3 17.81 53.43
659 立节村委会 立节二组 梁玉海 梁玉海 3 17.81 53.43
660 立节村委会 立节二组 尚双朝 尚双朝 1 17.81 17.81
661 立节村委会 立节二组 李罗六生 李罗六生 0.5 17.81 8.905
662 立节村委会 立节二组 杨瓜海 杨瓜海 1 17.81 17.81
663 立节村委会 立节二组 王哈人 王哈人 0.5 17.81 8.905
664 立节村委会 立节二组 韩龙胡代 韩龙胡代 1.5 17.81 26.715
665 立节村委会 立节二组 王许家得 王许家得 1 17.81 17.81
666 立节村委会 立节二组 吴玉青 吴玉青 0.5 17.81 8.905
667 立节村委会 立节二组 尚永军 尚永军 0.5 17.81 8.905
668 立节村委会 立节二组 桑照明 桑照明 2 17.81 35.62
669 立节村委会 立节二组 张富生 张富生 2 17.81 35.62
670 立节村委会 立节二组 杨翠梅 杨翠梅 2 17.81 35.62
671 立节村委会 立节二组 李六十三 李六十三 0.5 17.81 8.905
672 立节村委会 立节二组 王元海 王元海 1 17.81 17.81
673 立节村委会 立节二组 王玮 王元海 1 17.81 17.81
674 立节村委会 立节二组 韩家女 韩家女 1 17.81 17.81
675 立节村委会 立节二组 冯龙生 冯龙生 1 17.81 17.81
676 立节村委会 立节二组 尚海德 尚海德 1.5 17.81 26.715
677 立节村委会 立节二组 王芹芹 王芹芹 1 17.81 17.81
678 立节村委会 立节二组 杨喜红 杨喜红 1 17.81 17.81
679 立节村委会 立节二组 尚玉林 尚玉林 1 17.81 17.81
680 立节村委会 立节二组 姚连玉 姚连玉 1 17.81 17.81
681 立节村委会 立节二组 梁赵海 梁赵海 2 17.81 35.62
682 立节村委会 立节二组 梁赵海 梁赵海 1.5 17.81 26.715
683 立节村委会 立节二组 李赵军 李赵军 1 17.81 17.81
684 立节村委会 立节二组 张杨成女 张杨成女 0.5 17.81 8.905
685 立节村委会 立节二组 王薛贵 王薛贵 1 17.81 17.81
686 立节村委会 立节二组 冯新琴 冯新琴 1.5 17.81 26.715
687 立节村委会 立节二组 刘瓜女 刘瓜女 2 17.81 35.62
688 立节村委会 立节二组 蒋新明 蒋新明 1 17.81 17.81
689 立节村委会 立节二组 刘吴家保 刘吴家保 2 17.81 35.62
690 立节村委会 立节二组 李林霞 李林霞 1 17.81 17.81
691 立节村委会 立节二组 王仇海生 王仇海生 1.5 17.81 26.715
692 立节村委会 立节二组 刘玲玲 刘玲玲 1 17.81 17.81
693 立节村委会 立节三组 闫双芹 闫双芹 1 17.81 17.81
694 立节村委会 立节一组 杨六十得 杨六十得 2 17.81 35.62
695 立节村委会 立节三组 王全青 王全青 2 17.81 35.62
696 立节村委会 立节一组 张红 张红 0.5 17.81 8.905
697 立节村委会 立节一组 尹喜平 尹喜平 1 17.81 17.81
698 立节村委会 立节三组 尚海成 尚海成 2 17.81 35.62
699 立节村委会 立节三组 虎朝元 虎朝元 2 17.81 35.62
700 立节村委会 立节三组 杨羊仙 杨羊仙 1 17.81 17.81
701 立节村委会 立节三组 罗英玉 罗英玉 2.5 17.81 44.525
702 立节村委会 立节三组 李海中 李海中 3 17.81 53.43
703 立节村委会 立节三组 姚海红 姚海红 2 17.81 35.62
704 立节村委会 立节三组 袁海舟 袁海舟 1 17.81 17.81
705 立节村委会 立节三组 刘秀真 刘秀真 1 17.81 17.81
706 立节村委会 立节三组 刘秀英 刘秀英 1 17.81 17.81
707 立节村委会 立节三组 孙世玉 孙世玉 2.5 17.81 44.525
708 立节村委会 立节三组 侯林林 侯林林 1 17.81 17.81
709 立节村委会 立节三组 李元明 李元明 3 17.81 53.43
710 立节村委会 立节三组 翟红岩 翟红岩 2 17.81 35.62
711 立节村委会 立节三组 刘青生 刘青生 1 17.81 17.81
712 立节村委会 立节三组 刘赵生 刘赵生 1 17.81 17.81
713 立节村委会 立节三组 杨水生 杨水生 1 17.81 17.81
714 立节村委会 立节三组 翟芳平 翟芳平 2 17.81 35.62
715 立节村委会 立节三组 闫石平 闫石平 2 17.81 35.62
716 立节村委会 立节三组 王新朝 王新朝 1 17.81 17.81
717 立节村委会 立节三组 陈梅林 陈梅林 1 17.81 17.81
718 立节村委会 立节三组 何江林 何江林 3 17.81 53.43
719 立节村委会 立节三组 侯新民 侯新民 1 17.81 17.81
720 立节村委会 立节三组 何海生 何海生 1.5 17.81 26.715
721 立节村委会 立节三组 刘成兰 刘成兰 1 17.81 17.81
722 立节村委会 立节三组 邬平 邬平 1 17.81 17.81
723 立节村委会 立节三组 蒋彩琴 蒋彩琴 3 17.81 53.43
724 立节村委会 立节三组 虎发源 虎发源 2 17.81 35.62
725 立节村委会 立节三组 袁合青 袁合青 3 17.81 53.43
726 立节村委会 立节三组 王过苏 王过苏 2.5 17.81 44.525
727 立节村委会 立节三组 王金菊 王金菊 3 17.81 53.43
728 立节村委会 立节三组 孙国春 孙国春 2.5 17.81 44.525
729 立节村委会 立节三组 薛刚 薛刚 1 17.81 17.81
730 立节村委会 立节三组 吴赵里生 吴赵里生 1 17.81 17.81
731 立节村委会 立节三组 姚大次 姚大次 2.5 17.81 44.525
732 立节村委会 立节三组 何苏林 何苏林 1 17.81 17.81
733 立节村委会 立节三组 杨哈女 杨哈女 1 17.81 17.81
734 立节村委会 立节三组 虎开元 虎开元 1 17.81 17.81
735 立节村委会 立节三组 翟罗代 翟罗代 1 17.81 17.81
736 立节村委会 立节三组 李九朝 李九朝 2.5 17.81 44.525
737 立节村委会 立节三组 倪邦兴 倪邦兴 1 17.81 17.81
738 立节村委会 立节三组 李长青 李长青 1 17.81 17.81
739 立节村委会 立节三组 刘江平 刘福生 1.5 17.81 26.715
740 立节村委会 立节三组 李满朝 李满朝 1 17.81 17.81
741 立节村委会 立节三组 房贤琦 房贤琦 1 17.81 17.81
742 立节村委会 立节三组 袁木生 袁木生 1 17.81 17.81
743 立节村委会 立节三组 李海青 李海青 3 17.81 53.43
744 立节村委会 立节三组 孙永明 孙永明 1 17.81 17.81
745 立节村委会 立节三组 刘保宝 刘保宝 2 17.81 35.62
746 立节村委会 立节三组 刘其王生 刘其王生 1 17.81 17.81
747 立节村委会 立节三组 董有喜 董有喜 2 17.81 35.62
748 立节村委会 立节三组 闫永刚 闫永刚 2 17.81 35.62
749 立节村委会 立节三组 刘风林 刘风林 1 17.81 17.81
750 立节村委会 立节三组 陈大才 陈大才 1 17.81 17.81
751 立节村委会 立节三组 杨玉亮 杨玉亮 1 17.81 17.81
752 立节村委会 立节三组 刘贵明 刘贵明 1.5 17.81 26.715
753 立节村委会 立节三组 何振海 何振海 1 17.81 17.81
754 立节村委会 立节三组 黄树平 黄树平 1 17.81 17.81
755 立节村委会 立节三组 翟毅 翟毅 1 17.81 17.81
756 立节村委会 立节三组 董有财 董有财 2.5 17.81 44.525
757 立节村委会 立节三组 蒋正业 蒋正业 2 17.81 35.62
758 立节村委会 立节三组 董正辉 董正辉 1 17.81 17.81
759 立节村委会 立节三组 刘重生 刘重生 1.5 17.81 26.715
760 立节村委会 立节三组 郭水生 郭水生 1 17.81 17.81
761 立节村委会 立节三组 朱双昌 朱双昌 1 17.81 17.81
762 立节村委会 立节三组 郭水青 郭水青 3 17.81 53.43
763 立节村委会 立节三组 刘兰芬 刘兰芬 1 17.81 17.81
764 立节村委会 立节三组 姚条利 姚条利 2 17.81 35.62
765 立节村委会 立节三组 孙玉红 孙玉红 1 17.81 17.81
766 立节村委会 立节三组 张正东 张正东 1 17.81 17.81
767 立节村委会 立节三组 张正青 张正青 2.5 17.81 44.525
768 立节村委会 立节三组 张正中 张正中 1 17.81 17.81
769 立节村委会 立节三组 杨征 杨征 1.5 17.81 26.715
770 立节村委会 立节三组 刘春生 刘春生 1 17.81 17.81
771 立节村委会 立节三组 王会朝 王会朝 1 17.81 17.81
772 立节村委会 立节三组 桑海英 桑海英 1.5 17.81 26.715
773 立节村委会 立节三组 翟杰 翟杰 1 17.81 17.81
774 立节村委会 立节三组 翟红卫 翟红卫 2 17.81 35.62
775 立节村委会 立节三组 候小林 候小林 1 17.81 17.81
776 立节村委会 立节三组 候海林 候海林 1 17.81 17.81
777 立节村委会 立节三组 李菊英 李菊英 1 17.81 17.81
778 立节村委会 立节三组 吴军明 吴军明 1 17.81 17.81
779 立节村委会 立节三组 王建青 王建青 2.5 17.81 44.525
780 立节村委会 立节三组 姚合条 姚合条 1 17.81 17.81
781 立节村委会 立节三组 薛吉成 薛吉成 1 17.81 17.81
782 立节村委会 立节三组 韩青平 韩青平 1.5 17.81 26.715
783 立节村委会 立节三组 刘元生 刘元生 1 17.81 17.81
784 立节村委会 立节三组 黄香菊 黄香菊 1 17.81 17.81
785 立节村委会 立节三组 郭伟花 郭伟花 1 17.81 17.81
786 立节村委会 立节三组 鲁约仙 鲁约仙 3 17.81 53.43
787 立节村委会 立节三组 刘春珍 刘春珍 1 17.81 17.81
788 立节村委会 立节三组 鲁条菊 鲁条菊 2 17.81 35.62
789 立节村委会 立节三组 梁合玉 梁合玉 1 17.81 17.81
790 立节村委会 立节三组 奂风鸣 奂风鸣 1 17.81 17.81
791 立节村委会 立节三组 李合义 李合义 1 17.81 17.81
792 立节村委会 立节三组 刘艳玉 刘艳玉 2 17.81 35.62
793 立节村委会 立节三组 刘中林 刘中林 1 17.81 17.81
794 立节村委会 立节三组 姚海平 姚海平 2 17.81 35.62
795 立节村委会 立节三组 王国马 王国马 1 17.81 17.81
796 立节村委会 立节三组 孙玉才 孙玉才 1 17.81 17.81
797 立节村委会 立节三组 李海海 李海海 1 17.81 17.81
798 立节村委会 立节三组 何平英 何平英 2.5 17.81 44.525
799 立节村委会 立节三组 闫永平 闫永平 3 17.81 53.43
800 立节村委会 立节三组 王马林 薛成海 1 17.81 17.81
801 立节村委会 立节三组 冯周奎 冯周奎 1 17.81 17.81
802 立节村委会 立节三组 王苏中 王苏中 2 17.81 35.62
803 立节村委会 立节三组 吴牛代 吴牛代 1 17.81 17.81
804 立节村委会 立节三组 翟海发 翟海发 1 17.81 17.81
805 立节村委会 立节三组 苏鹏 苏鹏 2 17.81 35.62
806 立节村委会 立节三组 何海龙 何海龙 1 17.81 17.81
807 立节村委会 立节三组 虎龙江 虎龙江 3 17.81 53.43
808 立节村委会 立节三组 王月芹 王月芹 1 17.81 17.81
809 立节村委会 立节四组 王喜代 王喜代 1 17.81 17.81
810 立节村委会 立节四组 陈小德 陈小德 1 17.81 17.81
811 立节村委会 立节四组 尚虎生 尚虎生 1 17.81 17.81
812 立节村委会 立节四组 陈军平 陈军平 2 17.81 35.62
813 立节村委会 立节四组 王会忠 王会忠 1 17.81 17.81
814 立节村委会 立节四组 陈虎成德 陈虎成德 1 17.81 17.81
815 立节村委会 立节四组 陈喜海德 陈喜海德 1 17.81 17.81
816 立节村委会 立节四组 杨小生 杨小生 1 17.81 17.81
817 立节村委会 立节四组 杨全生 杨全生 1 17.81 17.81
818 立节村委会 立节四组 杨狗代成 杨全生 1 17.81 17.81
819 立节村委会 立节四组 王新忠 王新忠 1 17.81 17.81
820 立节村委会 立节四组 王三保 王三保 1 17.81 17.81
821 立节村委会 立节四组 王牛代 王牛代 1 17.81 17.81
822 立节村委会 立节四组 王建平 王建平 1 17.81 17.81
823 立节村委会 立节四组 刘贵生 刘贵生 1 17.81 17.81
824 立节村委会 立节四组 王全得 王全得 1 17.81 17.81
825 立节村委会 立节四组 王贵林 王贵林 1 17.81 17.81
826 立节村委会 立节四组 熊蛇蛇 熊蛇蛇 1 17.81 17.81
827 立节村委会 立节四组 陈海生 陈海生 2 17.81 35.62
828 立节村委会 立节四组 尚保保 尚保保 1.5 17.81 26.715
829 立节村委会 立节四组 王三女 王三女 1.5 17.81 26.715
830 立节村委会 立节四组 尚利利 尚利利 1 17.81 17.81
831 立节村委会 立节四组 杨虎丛 杨虎丛 2 17.81 35.62
832 立节村委会 立节四组 杨蛇生 杨蛇生 1 17.81 17.81
833 立节村委会 立节四组 王罗代 王罗代 1 17.81 17.81
834 立节村委会 立节四组 王后福 王后福 1 17.81 17.81
835 立节村委会 立节四组 陈方平 陈方平 1.5 17.81 26.715
836 立节村委会 立节四组 陈薛平 陈薛平 1 17.81 17.81
837 立节村委会 立节四组 刘雪明 刘雪明 1 17.81 17.81
838 立节村委会 立节四组 王高平 王高平 1 17.81 17.81
839 立节村委会 立节四组 王照先 王照先 1 17.81 17.81
840 立节村委会 立节四组 尚照军 尚照军 1 17.81 17.81
841 立节村委会 立节一组 桑韩玉 桑韩玉 2 17.81 35.62
842 立节村委会 立节一组 杨元庆 杨元庆 2 17.81 35.62
843 立节村委会 立节三组 李智 李智 0.5 17.81 8.905
844 立节村委会 立节四组 付福莲 付福莲 1 17.81 17.81
845 立节村委会 立节二组 李清生 李清生 1 17.81 17.81
846 立节村委会 立节二组 韩惠霞 韩惠霞 1 17.81 17.81
847 立节村委会 立节二组 肖文昌 肖文昌 2 17.81 35.62
848 立节村委会 立节二组 尚洲平 尚洲平 1 17.81 17.81
849 立节村委会 立节一组 闫江才 闫江才 1 17.81 17.81
850 立节村委会 立节三组 桑青琴 桑青琴 1 17.81 17.81
851 立节村委会 立节三组 杜润泊 杜润泊 1 17.81 17.81


  
关闭窗口