政府信息公开

立节镇立节村2023年8份农村低保资金发放花名册
2023-09-01   作者: 点击数:  
舟曲县立节镇立节村2023年8份农村低保资金发放花名册
序号 乡镇 村名 申请人姓名 保障类别 保障人数 保障标准 户月保障金额(元/月) 银行开户人姓名 备注
28 立节镇 立节村 尚家女 二类 1 442 442 候小林
29 立节镇 立节村 薛张代 二类 1 442 442 薛张代
30 立节镇 立节村 鲁梅仙 四类 3 62 186 李羊代成
31 立节镇 立节村 王元生 二类 3 442 1326 鲁朝菊
32 立节镇 立节村 秋海云 二类 2 442 884 秋海云
33 立节镇 立节村 李六十三 一类 1 465 465 李六十三
34 立节镇 立节村 肖小青 二类 1 442 442 肖永德
35 立节镇 立节村 吴瓜子 二类 1 442 442 吴牛代 单人保
36 立节镇 立节村 杨苏琴 一类 3 465 1395 杨苏琴
37 立节镇 立节村 尚云德 二类 5 442 2210 尚云德
38 立节镇 立节村 孙永明 一类 1 465 465 孙永明
39 立节镇 立节村 闫三德 二类 1 442 442 闫三德 单人保
40 立节镇 立节村 虎启明 一类 2 465 930 虎启明
41 立节镇 立节村 王牛生 一类 1 465 465 王哈人
42 立节镇 立节村 孙玉才 一类 3 465 1395 孙玉才
43 立节镇 立节村 袁海舟 二类 2 442 884 袁海舟
44 立节镇 立节村 董正辉 二类 6 442 2652 董正辉
45 立节镇 立节村 邢罗代 二类 3 442 1326 邢罗代
81 立节镇 立节村 尚各马 三类 2 89 178 尚罗亮
82 立节镇 立节村 姚大次 三类 2 89 178 姚大次
83 立节镇 立节村 冯李生 三类 2 89 178 冯李生
86 立节镇 立节村 王全得 三类 2 89 178 王全得
88 立节镇 立节村 韩苟代 二类 3 442 1326 韩苟代
89 立节镇 立节村 尚秋梅 三类 1 89 89 李林霞
91 立节镇 立节村 吴赵里生 三类 5 89 445 吴赵里生
100 立节镇 立节村 闫小朝 三类 4 89 356 闫小朝
112 立节镇 立节村 尚罗刘成 三类 2 89 178 尚罗刘成
128 立节镇 立节村 尚王朝 三类 2 89 178 尚王录
135 立节镇 立节村 陈虎成德 三类 4 89 356 陈虎成德
136 立节镇 立节村 刘保宝 三类 5 89 445 刘保宝
140 立节镇 立节村 刘成兰 三类 5 89 445 刘成兰
144 立节镇 立节村 闫双芹 三类 6 89 534 闫双芹
151 立节镇 立节村 孙江娃 二类 5 442 2210 孙江娃
152 立节镇 立节村 李恒生 二类 4 442 1768 李恒生
153 立节镇 立节村 李智 二类 1 442 442 李智
163 立节镇 立节村 桑海英 三类 4 89 356 桑海英
166 立节镇 立节村 杨元元 一类 1 465 465 杨元元 单人保
181 立节镇 立节村 肖永德 二类 2 442 884 肖永德
182 立节镇 立节村 刘佛秀 二类 1 442 442 庹新成 单人保(新增)
185 立节镇 立节村 张莲 二类 1 442 442 王喜代 单人保(新增)


  
关闭窗口