政府信息公开

立节村6月农村低保补贴
2024-06-26   作者: 点击数:  

 

舟曲县立节镇2024年4份农村低保资金发放花名册
排序序号 村(居)民小组 受补(益)人姓名 享受人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 备注
1 立节三组 尚家女 尚家女 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
2 立节一组 薛张代 薛张代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
3 立节一组 李平 李平 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 2 62 124
4 立节二组 王元生 王元生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
5 立节二组 秋海云 秋海云 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884
6 立节二组 李六十三 李六十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465
7 立节三组 吴瓜子 吴瓜子 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
8 立节二组 杨苏琴 杨苏琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 4 465 1860
9 立节二组 尚云德 尚云德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210
10 立节三组 孙永明 孙永明 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465
11 立节一组 闫三德 闫三德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
12 立节二组 虎启明 虎启明 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 465 930
13 立节二组 王牛生 王牛生 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465
14 立节三组 孙玉才 孙玉才 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 465 1395
15 立节三组 袁海舟 袁海舟 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
16 立节三组 董正辉 董正辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534
17 立节一组 邢罗代 邢罗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
18 立节二组 尚各马 尚各马 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884
19 立节三组 姚大次 姚大次 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
20 立节一组 冯李生 冯李生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
21 立节四组 王全得 王全得 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
22 立节二组 韩苟代 韩苟代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
23 立节二组 尚秋梅 尚秋梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
24 立节三组 吴赵里生 吴赵里生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534
25 立节二组 闫小朝 闫小朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
26 立节一组 尚罗刘成 尚罗刘成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884
27 立节一组 尚王朝 尚王朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
28 立节四组 陈虎成德 陈虎成德 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 5 62 310
29 立节三组 刘保宝 刘保宝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445
30 立节三组 刘成兰 刘成兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445
31 立节三组 闫双芹 闫双芹 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210
32 立节二组 孙江娃 孙江娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210
33 立节二组 李恒生 李恒生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 1768
34 立节三组 李智 李智 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
35 立节三组 桑海英 桑海英 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
36 立节一组 杨元元 杨元元 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465
37 立节二组 肖永德 肖永德 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 2 62 124
38 立节一组 刘佛秀 刘佛秀 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
39 立节四组 张莲 张莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
40 立节二组 冯关生 冯关生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
41 立节四组 陈方平 陈方平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 1768
42 立节二组 韩红霞 韩红霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442

 

  
附件【立节村6月农村低保.xls
关闭窗口