政府信息公开

立节镇立节村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册
2026-03-23   作者: 点击数:  

立节镇立节村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册


序号
村(居)民小组 户主姓名 开户银行 类型 面积 补偿资金 填报日期 备注
1 立节一组 刘全生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
2 立节一组 孙春兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
3 立节一组 姚赵明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
4 立节一组 薛罗罗 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
5 立节一组 闫吴翠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 3.75 60 2026.03.23
6 立节一组 闫建军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
7 立节一组 郭瑞亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
8 立节一组 肖海菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
9 立节一组 杜黄理德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
10 立节一组 李才才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 39.55 632.8 2026.03.23
11 立节一组 薛双成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
12 立节一组 张生生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
13 立节一组 杨彦峰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
14 立节一组 姚军明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
15 立节一组 闫许德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 33.20 531.2 2026.03.23
16 立节一组 桑韩玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
17 立节一组 尚照照 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
18 立节一组 桑李英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
19 立节一组 尚军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
20 立节一组 洪海梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
21 立节一组 尚双荣 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
22 立节一组 文选明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
23 立节一组 刘江伟 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
24 立节一组 杨六十得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
25 立节一组 文开明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
26 立节一组 张虎玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
27 立节一组 尚张林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
28 立节一组 韩世平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
29 立节一组 王灵仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
30 立节一组 薛银芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
31 立节一组 房彩琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
32 立节一组 韩阳元 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
33 立节一组 张培清 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
34 立节一组 刘尖女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
35 立节一组 张狗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
36 立节一组 闫爱军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
37 立节一组 李平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
38 立节一组 姚明明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
39 立节一组 桑虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
40 立节一组 张李条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
41 立节一组 尚青林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
42 立节一组 姚白玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
43 立节一组 郭瑞成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
44 立节一组 王全民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
45 立节一组 梁彩英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
46 立节一组 姚小明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
47 立节一组 郭薛河 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
48 立节一组 李梅水 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
49 立节一组 冯柳福 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
50 立节一组 庹汉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
51 立节一组 张正合 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
52 立节一组 姚玉才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
53 立节一组 尚岩飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
54 立节一组 冯小军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
55 立节一组 杨冬兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
56 立节一组 尚虽喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
57 立节一组 何中平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
58 立节一组 张华清 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
59 立节一组 桑永清 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
60 立节一组 薛留香 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
61 立节一组 刘全林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
62 立节一组 庹新成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
63 立节一组 冯成成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 39.55 632.8 2026.03.23
64 立节一组 姚喜明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
65 立节一组 冯国平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
66 立节一组 杜照里 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
67 立节一组 尚满生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
68 立节一组 尚条仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
69 立节一组 杨元庆 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 3.75 60 2026.03.23
70 立节一组 尹喜平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 33.20 531.2 2026.03.23
71 立节一组 杨五斤 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.50 120 2026.03.23
72 立节一组 尚双连 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 3.75 60 2026.03.23
73 立节一组 张明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
74 立节一组 冯海德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
75 立节一组 张三合 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
76 立节一组 陈琴琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 3.75 60 2026.03.23
77 立节一组 邢罗生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
78 立节一组 王小明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
79 立节一组 邢罗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
80 立节一组 孙马生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
81 立节一组 庹合生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
82 立节一组 冯薛海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
83 立节一组 冯申云海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
84 立节一组 孙双全 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
85 立节一组 刘百庆 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
86 立节一组 冯涛 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
87 立节一组 尚罗刘成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
88 立节一组 郭满才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
89 立节一组 高长海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
90 立节一组 文新民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
91 立节一组 杨满英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
92 立节一组 翟小东 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
93 立节一组 薛三雪 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
94 立节一组 杨战菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
95 立节一组 冯新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
96 立节一组 尚双来 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
97 立节一组 李永红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
98 立节一组 吴书代生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
99 立节一组 姚双明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
100 立节一组 闫郭军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
101 立节一组 冯步海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
102 立节一组 刘水约 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
103 立节一组 张元奎 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
104 立节一组 李爱 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 3.75 60 2026.03.23
105 立节一组 尚五六成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
106 立节一组 尚吉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
107 立节一组 尚王录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
108 立节一组 冯李生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
109 立节二组 李龙平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
110 立节二组 翟保利 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
111 立节二组 李清生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
112 立节二组 韩选民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
113 立节二组 杨喜红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
114 立节二组 张虎军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
115 立节二组 李楼条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
116 立节二组 何东香 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
117 立节二组 田马军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
118 立节二组 李云昌 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
119 立节二组 王狗代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
120 立节二组 孙中娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
121 立节二组 牟菊英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
122 立节二组 尚九青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
123 立节二组 李忠生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
124 立节二组 王仇海生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
125 立节二组 王权成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
126 立节二组 李林霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
127 立节二组 韩玉春 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
128 立节二组 刘郭姓 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
129 立节二组 尚正德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
130 立节二组 杨翠梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
131 立节二组 姚虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
132 立节二组 尚海德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
133 立节二组 张海生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
134 立节二组 虎启明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
135 立节二组 杨许寒成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 33.20 531.2 2026.03.23
136 立节二组 李恒生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
137 立节二组 孙得能 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
138 立节二组 鲁建明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
139 立节二组 秋海云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
140 立节二组 鲁德用 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
141 立节二组 尚云德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
142 立节二组 王兴明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
143 立节二组 冯关生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
144 立节二组 刘杨元 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
145 立节二组 薛海香 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
146 立节二组 杨巩得海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
147 立节二组 尚维红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
148 立节二组 魏江朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
149 立节二组 李小马 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
150 立节二组 孙江娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
151 立节二组 李继成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
152 立节二组 张杨成女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
153 立节二组 韩春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 3.75 60 2026.03.23
154 立节二组 杨马成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
155 立节二组 鲁朝菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
156 立节二组 吴汉林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
157 立节二组 杨瓜海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
158 立节二组 韩生录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
159 立节二组 张元军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
160 立节二组 吴林林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
161 立节二组 韩惠霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
162 立节二组 李小仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 3.75 60 2026.03.23
163 立节二组 尚中兴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
164 立节二组 杨许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
165 立节二组 姚罗生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
166 立节二组 李元生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
167 立节二组 刘玲玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
168 立节二组 肖永德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
169 立节二组 王元海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
170 立节二组 杨丽玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
171 立节二组 冯新琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
172 立节二组 闫小朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
173 立节二组 鲁虎得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
174 立节二组 严三女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
175 立节二组 尚双生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
176 立节二组 陈双全 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
177 立节二组 冯龙生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
178 立节二组 王仇海祥 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
179 立节二组 杨逢春 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
180 立节二组 尚永军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
181 立节二组 韩龙胡代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
182 立节二组 肖双英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
183 立节二组 蒋正玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
184 立节二组 尚玉林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
185 立节二组 沈红德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
186 立节二组 鲁建忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
187 立节二组 张富生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
188 立节二组 尚洲平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
189 立节二组 鲁新民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
190 立节二组 尚罗亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
191 立节二组 刘风明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
192 立节二组 吴成海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
193 立节二组 韩苟代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
194 立节二组 李罗六生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
195 立节二组 桑照明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
196 立节二组 梁赵海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
197 立节二组 杨水军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
198 立节二组 吴玉青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
199 立节二组 孙秋朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.89 350.24 2026.03.23
200 立节二组 王哈人 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
201 立节二组 杨苏琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
202 立节二组 王芹芹 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
203 立节二组 王薛海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
204 立节二组 王永辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
205 立节二组 梁玉福 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
206 立节二组 张缠云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
207 立节二组 蒋新明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.45 551.2 2026.03.23
208 立节二组 尚双朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
209 立节二组 陈生昌 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.05 224.8 2026.03.23
210 立节二组 姚连玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
211 立节三组 刘其王生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
212 立节三组 吴牛代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.25 228 2026.03.23
213 立节三组 李合义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
214 立节三组 蒋正业 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.25 228 2026.03.23
215 立节三组 王会朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.35 469.6 2026.03.23
216 立节三组 朱双昌 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.15 306.4 2026.03.23
217 立节三组 郭伟花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 8.95 143.2 2026.03.23
218 立节三组 李仇义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.25 388 2026.03.23
219 立节三组 孙玉红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 3.75 60 2026.03.23
220 立节三组 孙玉才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 13.05 208.8 2026.03.23
221 立节三组 候新民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 13.95 223.2 2026.03.23
222 立节三组 刘艳玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 13.95 223.2 2026.03.23
223 立节三组 何海龙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.95 191.2 2026.03.23
224 立节四组 王牛代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.65 522.4 2026.03.23
225 立节四组 王会忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 10.95 175.2 2026.03.23
226 立节四组 王新忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
227 立节四组 熊蛇蛇 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
228 立节四组 王三女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 16.75 268 2026.03.23
229 立节四组 陈喜海德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
230 立节四组 王罗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
231 立节四组 尚虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 23.45 375.2 2026.03.23
232 立节四组 陈新平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.25 308 2026.03.23
233 立节四组 陈小德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 23.45 375.2 2026.03.23
234 立节四组 陈虎成德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
235 立节四组 杨全生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
236 立节四组 尚保保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 10.95 175.2 2026.03.23
237 立节四组 陈军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 10.95 175.2 2026.03.23
238 立节四组 刘贵生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
239 立节四组 尚利利 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 27.65 442.4 2026.03.23
240 立节四组 王喜代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
241 立节四组 杨小生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.25 308 2026.03.23
242 立节四组 杨蛇生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.25 308 2026.03.23
243 立节四组 付福莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 23.45 375.2 2026.03.23
244 立节四组 王三保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
245 立节四组 王贵林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.15 242.4 2026.03.23
246 立节四组 王全得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 16.75 268 2026.03.23
247 立节四组 王后福 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 14.19 227.04 2026.03.23


  
关闭窗口