政府信息公开

立节镇立节村6月农村低保资金发放花名册
2026-06-12   作者: 点击数:  

立节镇立节村6月农村低保资金发放花名册

排序序号 村(居)委会 收款人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 立节村委会 尚家女 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
2 立节村委会 薛张代 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
3 立节村委会 鲁朝菊 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.6.11
4 立节村委会 吴瓜子 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
5 立节村委会 杨苏琴 舟曲县农商银行 一类 4 465 1860 2026.6.11
6 立节村委会 尚云德 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.6.11
7 立节村委会 孙永明 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.6.11
8 立节村委会 虎启明 舟曲县农商银行 一类 2 465 930 2026.6.11
9 立节村委会 王牛生 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.6.11
10 立节村委会 孙玉才 舟曲县农商银行 一类 3 465 1395 2026.6.11
11 立节村委会 袁欣 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.6.11
12 立节村委会 董正辉 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.6.11
13 立节村委会 邢罗代 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.6.11
14 立节村委会 尚各马 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
15 立节村委会 姚大次 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.6.11
16 立节村委会 冯李生 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.6.11
17 立节村委会 韩苟代 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
18 立节村委会 王全得 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.6.11
19 立节村委会 吴赵里生 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.6.11
20 立节村委会 闫小朝 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.6.11
21 立节村委会 尚罗刘成 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.6.11
22 立节村委会 尚王录 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.6.11
23 立节村委会 陈虎成德 舟曲县农商银行 四类 6 62 372 2026.6.11
24 立节村委会 刘保宝 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.6.11
25 立节村委会 刘成兰 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.6.11
26 立节村委会 闫双芹 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.6.11
27 立节村委会 孙江娃 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.6.11
28 立节村委会 李智 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
29 立节村委会 桑海英 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.6.11
30 立节村委会 张莲 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
31 立节村委会 冯关生 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.6.11
32 立节村委会 陈方平 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.6.11
33 立节村委会 韩红霞 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
34 立节村委会 杨帆 舟曲县农商银行 四类 3 62 186 2026.6.11
35 立节村委会 姚条利 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.6.11
36 立节村委会 刘瓜女 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.6.11
37 立节村委会 张红 舟曲县农商银行 四类 1 62 62 2026.6.11
38 立节村委会 尚海成 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.6.11
39 立节村委会 姚小明 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.6.11
40 立节村委会 冯新林 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.6.11
41 立节村委会 冯龙生 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.6.11
42 立节村委会 陈小德 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.6.11


  
关闭窗口