政府信息公开

立节镇立节村7月农村低保资金发放花名册
2026-07-23   作者: 点击数:  

立节镇立节村7月农村低保资金发放花名册

排序序号 村(居)委会 收款人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 立节三组 尚家女 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
2 立节一组 薛张代 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
3 立节二组 鲁朝菊 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
4 立节三组 吴瓜子 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
5 立节二组 杨苏琴 舟曲县农商银行 一类 4 465 1860 2026.7.6
6 立节二组 尚云德 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
7 立节三组 孙永明 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.7.6
8 立节二组 虎启明 舟曲县农商银行 一类 2 465 930 2026.7.6
9 立节二组 王牛生 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.7.6
10 立节三组 孙玉才 舟曲县农商银行 一类 3 465 1395 2026.7.6
11 立节三组 袁欣 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
12 立节三组 董正辉 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
13 立节一组 邢罗代 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
14 立节二组 尚各马 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
15 立节三组 姚大次 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
16 立节一组 冯李生 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
17 立节二组 韩苟代 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
18 立节三组 吴赵里生 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
19 立节二组 闫小朝 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
20 立节一组 尚罗刘成 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
21 立节一组 尚王录 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
22 立节四组 陈虎成德 舟曲县农商银行 四类 6 62 372 2026.7.6
23 立节三组 刘保宝 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
24 立节三组 刘成兰 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
25 立节三组 闫双芹 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
26 立节二组 孙江娃 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
27 立节三组 李智 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
28 立节三组 桑海英 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
29 立节四组 张莲 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
30 立节二组 冯关生 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
31 立节四组 陈方平 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
32 立节二组 韩红霞 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
33 立节二组 杨帆 舟曲县农商银行 四类 3 62 186 2026.7.6
34 立节三组 姚条利 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
35 立节二组 刘瓜女 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
36 立节一组 张红 舟曲县农商银行 四类 1 62 62 2026.7.6
37 立节三组 尚海成 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
38 立节一组 姚小明 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
39 立节一组 冯新林 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
40 立节二组 冯龙生 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
41 立节四组 陈小德 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
42 立节二组 李楼条 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
43 立节一组 尚明喜 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
44 立节三组 杨羊仙 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6


  
关闭窗口