政府信息公开

花年村4月农村低保发放
2024-04-26   作者: 点击数:  

 

排序序号 村(居)民小组 享受人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 备注
1 花年组 刘来朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 2 62 124
2 帕葫芦 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
3 花年组 鲁风菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
4 花年组 刘明朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 62 248
5 花年组 梁双朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 5 465 2325
6 花年组 薛文 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465
7 花年组 鲁李代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
8 花年组 杨许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210
9 花年组 冯林玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
10 花年组 房先红 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
11 花年组 薛岳民 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
12 帕葫芦 陈生义 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
13 帕葫芦 冯六十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445
14 花年组 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
15 花年组 桑喜生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89
16 花年组 王恩正 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
17 花年组 罗家女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
18 花年组 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
19 花年组 张杏花 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
20 帕葫芦 罗文海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
21 花年组 冯桂玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
22 帕葫芦 于玉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
23 花年组 刘惠菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89
24 花年组 杨瞎儿 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89
25 花年组 赵蛇代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
26 花年组 薛虎林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
27 花年组 王生海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
28 帕葫芦 白吐林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
29 花年组 刘马军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
30 花年组 赵海东 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534
31 花年组 蔡燕芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210
32 花年组 薛海元 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89
33 花年组 赵牛代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534
34 花年组 刘玉兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89
35 花年组 李双英 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
36 花年组 鱼高高 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356

  
附件【花年村4月农村低保.xls
关闭窗口