政府信息公开

花年村8月农村低保
2024-08-26   作者: 点击数:  
舟曲县立节镇花年村2024年8份农村低保资金发放花名册
排序序号 村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 享受人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 备注
1 花年村委会 帕葫芦 闫朱代有 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
2 花年村委会 花年组 鲁风菊 鲁风菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
3 花年村委会 花年组 刘明朝 刘明朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 62 248
4 花年村委会 花年组 梁双朝 梁双朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 5 465 2325
5 花年村委会 花年组 薛文 薛文 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465
6 花年村委会 花年组 鲁李代女 鲁李代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
7 花年村委会 花年组 杨许生 杨许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210
8 花年村委会 花年组 冯林玲 冯林玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
9 花年村委会 花年组 房先红 房先红 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
10 花年村委会 花年组 薛岳民 薛岳民 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
11 花年村委会 帕葫芦 陈生义 陈生义 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
12 花年村委会 帕葫芦 冯六十三 冯六十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445
13 花年村委会 花年组 杨春林 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
14 花年村委会 花年组 王恩正 王恩正 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
15 花年村委会 花年组 罗家女 罗家女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
16 花年村委会 花年组 冯兔代 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
17 花年村委会 花年组 张杏花 张杏花 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326
18 花年村委会 帕葫芦 罗文海 罗文海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
19 花年村委会 花年组 冯桂玉 冯桂玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178
20 花年村委会 帕葫芦 于玉生 于玉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
21 花年村委会 花年组 刘惠菊 刘惠菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
22 花年村委会 花年组 杨瞎儿 杨瞎儿 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89
23 花年村委会 花年组 赵蛇代 赵蛇代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
24 花年村委会 花年组 薛虎林 薛虎林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356
25 花年村委会 花年组 王生海 王生海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
26 花年村委会 帕葫芦 白吐林 白吐林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
27 花年村委会 花年组 刘马军 刘马军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
28 花年村委会 花年组 赵海东 赵海东 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534
29 花年村委会 花年组 蔡燕芳 蔡燕芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210
30 花年村委会 花年组 薛海元 薛海元 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89
31 花年村委会 花年组 赵牛代有 赵牛代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534
32 花年村委会 花年组 刘玉兰 刘玉兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442
33 花年村委会 花年组 李双英 李双英 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267
34 花年村委会 帕葫芦 鱼高高 鱼高高 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356

  
关闭窗口