政府信息公开

花年村10月农村低保
2024-10-25   作者: 点击数:  
舟曲县立节镇2024年10份农村低保资金发放花名册
排序序号 村(居)委会 受补(益)人姓名 享受人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 备注
1 花年村委会 闫朱代有 闫朱代有 农村信用社 二类 3 442 1326
2 花年村委会 鲁风菊 鲁风菊 农村信用社 二类 1 442 442
3 花年村委会 刘明朝 刘明朝 农村信用社 四类 4 62 248
4 花年村委会 薛文 薛文 农村信用社 一类 1 465 465
5 花年村委会 鲁李代女 鲁李代女 农村信用社 三类 3 89 267
6 花年村委会 杨许生 杨许生 农村信用社 二类 5 442 2210
7 花年村委会 冯林玲 冯林玲 农村信用社 二类 3 442 1326
8 花年村委会 房先红 房先红 农村信用社 二类 3 442 1326
9 花年村委会 薛岳民 薛岳民 农村信用社 三类 4 89 356
10 花年村委会 陈生义 陈生义 农村信用社 三类 2 89 178
11 花年村委会 冯六十三 冯六十三 农村信用社 三类 5 89 445
12 花年村委会 杨春林 杨春林 农村信用社 三类 3 89 267
13 花年村委会 王恩正 王恩正 农村信用社 三类 3 89 267
14 花年村委会 罗家女 罗家女 农村信用社 三类 2 89 178
15 花年村委会 冯兔代 冯兔代 农村信用社 三类 3 89 267
16 花年村委会 张杏花 张杏花 农村信用社 二类 3 442 1326
17 花年村委会 罗文海 罗文海 农村信用社 三类 2 89 178
18 花年村委会 冯桂玉 冯桂玉 农村信用社 三类 2 89 178
19 花年村委会 于玉生 于玉生 农村信用社 三类 4 89 356
20 花年村委会 刘惠菊 刘惠菊 农村信用社 二类 1 442 442
21 花年村委会 杨瞎儿 杨瞎儿 农村信用社 三类 1 89 89
22 花年村委会 赵蛇代 赵蛇代 农村信用社 三类 4 89 356
23 花年村委会 薛虎林 薛虎林 农村信用社 三类 4 89 356
24 花年村委会 王生海 王生海 农村信用社 三类 3 89 267
25 花年村委会 白吐林 白吐林 农村信用社 三类 3 89 267
26 花年村委会 刘马军 刘马军 农村信用社 三类 3 89 267
27 花年村委会 赵海东 赵海东 农村信用社 三类 6 89 534
28 花年村委会 蔡燕芳 蔡燕芳 农村信用社 二类 5 442 2210
29 花年村委会 薛海元 薛海元 农村信用社 三类 1 89 89
30 花年村委会 赵牛代有 赵牛代有 农村信用社 三类 6 89 534
31 花年村委会 刘玉兰 刘玉兰 农村信用社 二类 1 442 442
32 花年村委会 李双英 李双英 农村信用社 三类 3 89 267
33 花年村委会 鱼高高 鱼高高 农村信用社 三类 4 89 356
34 花年村 李红英 李红英 农村信用社 二类 1 442 442

  
关闭窗口