政府信息公开

立节镇花年村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册
2026-03-23   作者: 点击数:  

立节镇花年村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册


序号
村(居)民小组 户主姓名 开户银行 类型 面积 补偿资金 填报日期 备注
1 帕葫芦 白谷海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
2 帕葫芦 白军林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 45.65 730.4 2026.03.23
3 花年组 何小云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 36.60 585.6 2026.03.23
4 花年组 白润生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
5 帕葫芦 白吐林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.23
6 帕葫芦 白王海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
7 帕葫芦 陈保保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.58 329.28 2026.03.23
8 帕葫芦 陈朝娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.23
9 帕葫芦 陈成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
10 帕葫芦 陈海云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
11 帕葫芦 陈生义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.23
12 帕葫芦 陈旺旺 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.23
13 帕葫芦 陈雪平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.23
14 花年组 陈永生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
15 帕葫芦 陈赵红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.45 391.2 2026.03.23
16 花年组 冯爱军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
17 花年组 冯虎朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
18 花年组 冯虎代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
19 帕葫芦 冯吉海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
20 花年组 冯罗刘 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 12.55 200.8 2026.03.23
21 花年组 冯庆英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
22 花年组 冯新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
23 花年组 冯任才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
24 花年组 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
25 花年组 冯玉红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
26 花年组 冯云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 12.55 200.8 2026.03.23
27 帕葫芦 冯照娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.23
28 花年组 冯忠朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
29 花年组 高肖兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
30 花年组 韩红玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
31 阴阴沟组 韩燕平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.23
32 花年组 韩杨成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
33 花年组 何小明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
34 花年组 何小文 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
35 阴阴沟组 虎保保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.23
36 阴阴沟组 虎茶娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 2.75 44 2026.03.23
37 阴阴沟组 虎朝朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
38 花年组 虎点娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
39 阴阴沟组 虎红红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.23
40 阴阴沟组 虎庆德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
41 阴阴沟组 虎新朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.23
42 花年组 奂夫代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
43 花年组 奂海林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
44 花年组 奂海平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
45 花年组 奂海许 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
46 花年组 奂虎全 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
47 花年组 奂虎团 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
48 花年组 奂吉成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
49 花年组 奂马许 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
50 花年组 奂勤林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
51 花年组 奂三有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
52 花年组 奂小有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
53 花年组 蔡燕芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
54 花年组 李海清 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
55 花年组 李水风 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
56 阴阴沟组 李水生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.23
57 花年组 李文彬 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
58 阴阴沟组 李银平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.23
59 花年组 李永安 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
60 花年组 李云云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
61 花年组 李照德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
62 花年组 李朱连 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 13.80 220.8 2026.03.23
63 花年组 梁海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
64 花年组 梁具夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
65 花年组 梁双朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
66 花年组 梁小朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
67 花年组 梁许平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
68 花年组 刘成仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
69 花年组 刘东生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
70 阴阴沟组 刘海林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.23
71 花年组 刘会林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 30.90 494.4 2026.03.23
72 花年组 刘惠菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
73 花年组 刘吉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 30.90 494.4 2026.03.23
74 花年组 刘军朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
75 花年组 刘军琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
76 花年组 刘明朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
77 花年组 刘明生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
78 花年组 刘全 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.25 612 2026.03.23
79 阴阴沟组 刘润合 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.23
80 阴阴沟组 刘三合 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
81 花年组 刘永朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
82 花年组 刘玉兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
83 阴阴沟组 刘中合 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.23
84 花年组 鲁李代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
85 花年组 鲁女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
86 花年组 鲁瑞霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
87 花年组 罗爱林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
88 花年组 薛忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
89 花年组 罗分权 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 43.95 703.2 2026.03.23
90 帕葫芦 罗海海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.23
91 花年组 罗玉亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
92 花年组 罗吉成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
93 花年组 罗吉平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
94 花年组 罗林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
95 花年组 罗润林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
96 帕葫芦 梁龙生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 28.85 461.6 2026.03.23
97 花年组 罗祥 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
98 花年组 罗永林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
99 阴阴沟组 冉缠缠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
100 阴阴沟组 冉小林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.23
101 花年组 桑侯代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
102 花年组 桑吉德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
103 花年组 桑伦仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
104 花年组 商春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
105 花年组 商清成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
106 花年组 商清泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
107 花年组 商严林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
108 花年组 商严明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
109 花年组 商玉民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
110 花年组 李双英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
111 花年组 商仲满 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
112 花年组 商仲选 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
113 花年组 尚龙成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
114 花年组 尚润泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.35 517.6 2026.03.23
115 花年组 尚永禄 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
116 花年组 尚玉龙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
117 花年组 孙水玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
118 花年组 孙徐仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
119 花年组 谈桂芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
120 花年组 田春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
121 花年组 田春永 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
122 花年组 王恩正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
123 花年组 王佛生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
124 花年组 陈桃英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
125 花年组 王建勋 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
126 花年组 王江平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
127 花年组 王军正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.05 544.8 2026.03.23
128 花年组 王全海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
129 花年组 王生海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
130 花年组 王条军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
131 花年组 王岳俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
132 花年组 王中正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
133 花年组 谢青先 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
134 阴阴沟组 许成娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
135 花年组 许俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
136 花年组 许永福 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.35 517.6 2026.03.23
137 花年组 许永录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.25 612 2026.03.23
138 花年组 薛爱平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
139 花年组 薛冬英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
140 花年组 薛岳文 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
141 花年组 薛海元 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
142 花年组 薛虎林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
143 花年组 薛金俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
144 花年组 罗英玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
145 花年组 薛林平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
146 花年组 薛明风 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
147 花年组 薛平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
148 花年组 薛双林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
149 花年组 薛韬 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
150 花年组 薛为平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
151 花年组 薛维军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
152 花年组 薛元朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
153 花年组 薛岳民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
154 花年组 薛仲林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
155 阴阴沟组 闫罗平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
156 帕葫芦 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
157 花年组 杨瞎儿 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
158 花年组 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
159 花年组 杨桂萍 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
160 花年组 杨海宁 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
161 花年组 杨虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
162 阴阴沟组 杨吉马 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.23
163 花年组 杨建军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
164 花年组 杨建荣 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
165 花年组 杨俊林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
166 阴阴沟组 杨林生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.23
167 阴阴沟组 杨马英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
168 花年组 杨满俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
169 花年组 杨平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
170 花年组 杨文辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.23
171 花年组 杨小红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
172 花年组 杨小俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
173 花年组 冯林玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
174 花年组 杨晓冬 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
175 花年组 杨许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.25 612 2026.03.23
176 花年组 杨永生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
177 花年组 杨永正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
178 花年组 杨玉德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
179 花年组 杨朱成生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
180 花年组 姚夫条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
181 花年组 姚玉顺 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 42.30 676.8 2026.03.23
182 帕葫芦 于玉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.23
183 帕葫芦 鱼高高 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.23
184 阴阴沟组 张德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.23
185 花年组 张林海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
186 阴阴沟组 张若章 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.23
187 帕葫芦 张孝平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
188 帕葫芦 张孝智 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.23
189 帕葫芦 张孝忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.23
190 花年组 张杏花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
191 花年组 张羊成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
192 花年组 张英条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
193 花年组 张玉梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.23
194 花年组 赵高林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.65 474.4 2026.03.23
195 花年组 赵根登 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
196 花年组 赵海东 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
197 花年组 赵金玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
198 花年组 赵老三 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
199 花年组 赵刘生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
200 花年组 赵牛代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 18.25 292 2026.03.23
201 花年组 赵全得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
202 花年组 赵蛇代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
203 花年组 房先红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
204 花年组 赵燕辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.23
205 花年组 赵玉得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.23
206 花年组 赵中平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
207 花年组 赵小得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.23
208 花年组 朱隆隆 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 48.00 768 2026.03.23
209 花年组 朱全德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23
210 花年组 朱赵生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.23


  
关闭窗口