政府信息公开

立节镇花年村7月农村低保资金发放花名册
2026-07-23   作者: 点击数:  

立节镇花年村7月农村低保资金发放花名册

序号 村(居)委会 收款人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 帕葫芦 闫朱代有 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
2 花年组 鲁风菊 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
3 花年组 刘明朝 舟曲县农商银行 四类 4 62 248 2026.7.6
4 花年组 鲁李代女 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
5 花年组 杨许生 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
6 花年组 冯林玲 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
7 花年组 房先红 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
8 花年组 薛岳民 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
9 帕葫芦 陈生义 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
10 帕葫芦 冯六十三 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
11 花年组 杨春林 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
12 花年组 王恩正 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
13 花年组 罗家女 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
14 花年组 张杏花 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
15 花年组 冯桂玉 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
16 帕葫芦 于玉生 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
17 花年组 刘惠菊 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
18 花年组 杨瞎儿 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
19 花年组 赵蛇代 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
20 花年组 薛虎林 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
21 花年组 王生海 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
22 帕葫芦 白吐林 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
23 花年组 刘马军 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
24 花年组 赵海东 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
25 花年组 蔡燕芳 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
26 花年组 薛海元 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
27 花年组 赵牛代有 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
28 花年组 刘玉兰 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
29 花年组 李双英 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
30 帕葫芦 鱼高高 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
31 帕葫芦 李红英 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
32 花年组 冯兔代 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
33 花年组 赵中平 舟曲县农商银行 三类 8 89 712 2026.7.6
34 花年组 冯新林 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
35 花年组 尚麦录 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
36 花年组 奂海平 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
37 花年组 冯云 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6


  
关闭窗口