政府信息公开

水地村1月农村低保
2024-01-29   作者: 点击数:  
舟曲县立节镇2024年1月份农村低保资金发放花名册
序号 乡镇 村名 申请人姓名 保障类别 保障人数 保障标准 户月保障金额(元/月) 开户银行 备注
1 立节镇 水地村 谈碧瑞 一类 2 465 930 舟曲县农村信用社
2 立节镇 水地村 尚水条 二类 3 442 1326 舟曲县农村信用社
3 立节镇 水地村 候小英 二类 1 442 442 舟曲县农村信用社
4 立节镇 水地村 白银梅 二类 1 442 442 舟曲县农村信用社
5 立节镇 水地村 许狗星保 二类 6 442 2652 舟曲县农村信用社
6 立节镇 水地村 谈马生 四类 4 62 248 舟曲县农村信用社
7 立节镇 水地村 王七生 四类 6 62 372 舟曲县农村信用社
8 立节镇 水地村 薛军 四类 4 62 248 舟曲县农村信用社
9 立节镇 水地村 杜国强 二类 1 442 442 舟曲县农村信用社
10 立节镇 水地村 杜小平 二类 4 442 1768 舟曲县农村信用社
11 立节镇 水地村 张韩翠 二类 1 442 442 舟曲县农村信用社
12 立节镇 水地村 杜五生 三类 5 89 445 舟曲县农村信用社
13 立节镇 水地村 陈岗 三类 4 89 356 舟曲县农村信用社
14 立节镇 水地村 杨生明 三类 4 89 356 舟曲县农村信用社
15 立节镇 水地村 鲁燕飞 三类 2 89 178 舟曲县农村信用社
16 立节镇 水地村 杜成军 三类 4 89 356 舟曲县农村信用社
17 立节镇 水地村 李代明 二类 4 442 1768 舟曲县农村信用社
18 立节镇 水地村 李守福 三类 2 89 178 舟曲县农村信用社
19 立节镇 水地村 吕耀琴 二类 2 442 884 舟曲县农村信用社
20 立节镇 水地村 薛林云 三类 4 89 356 舟曲县农村信用社
21 立节镇 水地村 刘新林 三类 5 89 445 舟曲县农村信用社
22 立节镇 水地村 鲁龙成 二类 3 442 1326 舟曲县农村信用社
23 立节镇 水地村 白平平 二类 1 442 442 舟曲县农村信用社
24 立节镇 水地村 王合保 二类 1 442 442 舟曲县农村信用社
25 立节镇 水地村 白平生 三类 4 89 356 舟曲县农村信用社
26 立节镇 水地村一组 鲁军平 三类 6 89 534 舟曲县农村信用社
27 立节镇 水地村一组 李书代成 二类 1 442 442 舟曲县农村信用社

  
关闭窗口