政府信息公开

水地村10月农村低保
2024-10-25   作者: 点击数:  
舟曲县立节镇2024年10份农村低保资金发放花名册
排序序号 村(居)委会 受补(益)人姓名 享受人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 备注
119 水地村委会 谈碧瑞 谈碧瑞 农村信用社 一类 2 465 930
120 水地村委会 尚水条 尚水条 农村信用社 二类 3 442 1326
121 水地村委会 候小英 候小英 农村信用社 二类 1 442 442
122 水地村委会 白银梅 白银梅 农村信用社 二类 1 442 442
123 水地村委会 许狗星保 许狗星保 农村信用社 二类 6 442 2652
124 水地村委会 谈马生 谈马生 农村信用社 四类 4 62 248
125 水地村委会 王七生 王七生 农村信用社 四类 6 62 372
126 水地村委会 薛军 薛军 农村信用社 四类 4 62 248
127 水地村委会 杜国强 杜国强 农村信用社 二类 1 442 442
128 水地村委会 杜小平 杜小平 农村信用社 二类 4 442 1768
129 水地村委会 张韩翠 张韩翠 农村信用社 二类 1 442 442
130 水地村委会 杜五生 杜五生 农村信用社 三类 5 89 445
131 水地村委会 陈岗 陈岗 农村信用社 三类 4 89 356
132 水地村委会 杨生明 杨生明 农村信用社 三类 4 89 356
133 水地村委会 鲁燕飞 鲁燕飞 农村信用社 三类 2 89 178
134 水地村委会 杜成军 杜成军 农村信用社 三类 4 89 356
135 水地村委会 李代明 李代明 农村信用社 二类 4 442 1768
136 水地村委会 李守福 李守福 农村信用社 三类 2 89 178
137 水地村委会 吕耀琴 吕耀琴 农村信用社 二类 1 442 442
138 水地村委会 薛林云 薛林云 农村信用社 三类 4 89 356
139 水地村委会 刘新林 刘新林 农村信用社 三类 5 89 445
140 水地村委会 鲁龙成 鲁龙成 农村信用社 二类 3 442 1326
141 水地村委会 白平平 白平平 农村信用社 二类 1 442 442
142 水地村委会 王合保 王合保 农村信用社 二类 1 442 442
143 水地村委会 白平生 白平生 农村信用社 三类 4 89 356
144 水地村委会 鲁军平 鲁军平 农村信用社 三类 6 89 534
145 水地村委会 李书代成 李书代成 农村信用社 二类 1 442 442
185 水地村 许吴成 许吴成 农村信用社 三类 5 89 445

  
关闭窗口