政府信息公开

立节镇水地村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册
2026-03-23   作者: 点击数:  

立节镇水地村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册


序号
村(居)民小组 户主姓名 开户银行 类型 面积 补偿资金 填报日期 备注
1 水地村次拉山组 白军林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.65 250.4 2026.03.23
2 水地村一组 白军娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
3 水地村一组 白平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.65 250.4 2026.03.23
4 水地村一组 白平生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
5 水地村一组 柴马小成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
6 水地村一组 陈岗 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 117.65 1882.4 2026.03.23
7 水地村一组 杜彩军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
8 水地村次拉山组 杜缠生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
9 水地村次拉山组 杜缠云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
10 水地村次拉山组 杜成军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
11 水地村次拉山组 杜成录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
12 水地村一组 杜东平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
13 水地村次拉山组 杜海林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
14 水地村一组 杜狗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
15 水地村次拉山组 杜海生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
16 水地村次拉山组 杜吉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
17 水地村一组 张韩翠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.65 522.4 2026.03.23
18 水地村一组 杜九星代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
19 水地村次拉山组 杜军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
20 水地村次拉山组 杜明沈 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
21 水地村一组 杜明新 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
22 水地村一组 杜青义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
23 水地村次拉山组 杜如明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
24 水地村一组 杜三青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
25 水地村一组 鲁伟军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 117.65 1882.4 2026.03.23
26 水地村次拉山组 杜五生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 117.65 1882.4 2026.03.23
27 水地村次拉山组 杜五十一 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
28 水地村次拉山组 杜喜生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 127.44 2039.04 2026.03.23
29 水地村次拉山组 杜小平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
30 水地村一组 杜学义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 117.65 1882.4 2026.03.23
31 水地村一组 杜燕西 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
32 水地村次拉山组 杜羊军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
33 水地村次拉山组 杜杨缠有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
34 水地村一组 杜英军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
35 水地村次拉山组 杜英录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
36 水地村一组 杜永生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
37 水地村一组 付贵明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
38 水地村一组 付张娄 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
39 水地村一组 何爱林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
40 水地村一组 何得顺 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
41 水地村一组 何虎社 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
42 水地村一组 何建平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
43 水地村一组 何金新代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
44 水地村一组 何梅先 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.65 522.4 2026.03.23
45 水地村一组 何燕平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
46 水地村一组 何羊平有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
47 水地村一组 何玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.65 522.4 2026.03.23
48 水地村一组 何月娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
49 水地村一组 奂菊先 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
50 水地村一组 奂征东 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
51 水地村一组 付玉琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
52 水地村一组 李吉青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
53 水地村一组 李建军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
54 水地村一组 李龙平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
55 水地村一组 李润海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
56 水地村一组 李石海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
57 水地村一组 李世军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
58 水地村一组 李世平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
59 水地村一组 李守福 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
60 水地村一组 李书代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
61 水地村一组 李学勤 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
62 水地村一组 李自成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
63 水地村一组 李自平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
64 水地村一组 刘卫星 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
65 水地村一组 刘新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
66 水地村一组 刘新平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
67 水地村一组 鲁保成女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.65 522.4 2026.03.23
68 水地村一组 鲁陈香 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
69 水地村一组 鲁成生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
70 水地村一组 鲁春平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
71 水地村一组 鲁冬德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
72 水地村一组 鲁冯平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
73 水地村一组 鲁狗生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
74 水地村一组 鲁红海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
75 水地村一组 鲁猴代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
76 水地村一组 鲁虎平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 117.65 1882.4 2026.03.23
77 水地村一组 鲁军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 99.30 1588.8 2026.03.23
78 水地村一组 鲁金朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
79 水地村一组 鲁逵 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
80 水地村一组 鲁龙成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
81 水地村一组 鲁马生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
82 水地村一组 尚水条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
83 水地村一组 鲁明玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
84 水地村一组 鲁全德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.65 522.4 2026.03.23
85 水地村一组 鲁仁何 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
86 水地村一组 鲁蛇中 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
87 水地村一组 鲁生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
88 水地村一组 鲁王刘代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
89 水地村一组 鲁伟全 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.65 522.4 2026.03.23
90 水地村一组 鲁文代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
91 水地村一组 鲁小福 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
92 水地村一组 鲁小明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
93 水地村一组 鲁小云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
94 水地村一组 鲁晓飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
95 水地村一组 鲁燕飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
96 水地村一组 鲁小军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
97 水地村一组 罗蛇菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
98 水地村一组 鲁逸 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
99 水地村一组 谈碧瑞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
100 水地村一组 鲁长生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 134.65 2154.4 2026.03.23
101 水地村一组 罗个生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
102 水地村一组 马双青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.65 522.4 2026.03.23
103 水地村一组 尚先云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
104 水地村一组 孙英春 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
105 水地村一组 谈马生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
106 水地村一组 谈新泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
107 水地村一组 王合保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
108 水地村一组 王菊梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
109 水地村一组 王满朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
110 水地村次拉山组 王七生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.65 1610.4 2026.03.23
111 水地村次拉山组 许高明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
112 水地村一组 许狗星保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
113 水地村次拉山组 许军军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
114 水地村一组 许林山 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
115 水地村一组 许青林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
116 水地村次拉山组 许吴成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
117 水地村一组 许小林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
118 水地村次拉山组 许永夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.65 1610.4 2026.03.23
119 水地村一组 薛朝金来 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
120 水地村一组 薛刚 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
121 水地村一组 薛海平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 99.30 1588.8 2026.03.23
122 水地村一组 薛军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
123 水地村一组 薛林云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
124 水地村一组 薛秋燕 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
125 水地村一组 薛玉平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
126 水地村一组 闫双先 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 49.65 794.4 2026.03.23
127 水地村次拉山组 杨五青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 83.65 1338.4 2026.03.23
128 水地村次拉山组 杨伦军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.65 1610.4 2026.03.23
129 水地村一组 杨生明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.65 1066.4 2026.03.23
130 水地村一组 杨小红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.75 1612 2026.03.23
131 水地村次拉山组 赵更登 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 100.95 1615.2 2026.03.23


  
关闭窗口