政府信息公开

立节镇杰迪村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册
2026-03-23   作者: 点击数:  

立节镇杰迪村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册


序号
村(居)民小组 户主姓名 开户银行 类型 面积 补偿资金 填报日期 备注
1 杰迪组 曹红岩 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 233.49 3735.84 2026.03.23
2 杰迪组 仇都尕九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
3 杰迪组 仇马条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
4 杰迪组 仇有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
5 占单山组 范元海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
6 杰迪组 高鲁老 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
7 杰迪组 李朝木 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
8 杰迪组 李都吉交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
9 杰迪组 李江平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
10 杰迪组 李金花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
11 杰迪组 李金条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
12 杰迪组 李梅花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 261.29 4180.64 2026.03.23
13 杰迪组 李新闹 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
14 杰迪组 李扎希 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 143.29 2292.64 2026.03.23
15 杰迪组 李周才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
16 杰迪组 梁扎西次 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
17 杰迪组 刘明录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
18 杰迪组 鲁增秀女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.99 623.84 2026.03.23
19 占单山组 罗平生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
20 占单山组 罗辛海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
21 杰迪组 马八代次 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
22 杰迪组 马当周 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 205.79 3292.64 2026.03.23
23 杰迪组 马郭九草 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
24 杰迪组 马金巴草 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
25 杰迪组 马郎郎 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 331.79 5308.64 2026.03.23
26 杰迪组 马麦九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
27 杰迪组 马十月女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 286.33 4581.28 2026.03.23
28 杰迪组 马四斤 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
29 杰迪组 马要德九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 80.09 1281.44 2026.03.23
30 杰迪组 马金朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 70.00 1120 2026.03.23
31 杰迪组 闵代代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
32 杰迪组 杨郑家 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
33 杰迪组 闵六十二 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
34 杰迪组 闵十下得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
35 杰迪组 闵田三 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
36 杰迪组 闵五十九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
37 杰迪组 年董银 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
38 杰迪组 年恩恩 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
39 杰迪组 桑参军成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
40 占单山组 桑毛林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 205.79 3292.64 2026.03.23
41 杰迪组 沈高代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
42 杰迪组 沈江铃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.99 623.84 2026.03.23
43 杰迪组 沈老周 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
44 杰迪组 沈木拉交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
45 杰迪组 沈五十八 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
46 杰迪组 谈拉拉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
47 杰迪组 王弛来 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
48 杰迪组 王古月 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
49 杰迪组 王六十四 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
50 杰迪组 王小代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
51 杰迪组 王要布交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
52 杰迪组 肖巴交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
53 杰迪组 康条英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.29 2404.64 2026.03.23
54 杰迪组 肖大九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
55 杰迪组 肖当九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 233.49 3735.84 2026.03.23
56 杰迪组 肖龙布交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 204.64 3274.24 2026.03.23
57 杰迪组 肖吉日交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 233.49 3735.84 2026.03.23
58 杰迪组 肖卡治女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
59 杰迪组 杨英条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
60 杰迪组 肖老才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
61 杰迪组 肖六十八 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 203.94 3263.04 2026.03.23
62 杰迪组 肖马将 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
63 杰迪组 肖曲交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
64 杰迪组 肖热才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
65 杰迪组 肖认茄 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
66 杰迪组 肖荣花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 287.34 4597.44 2026.03.23
67 杰迪组 肖桑吉次 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
68 杰迪组 肖世雄 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
69 杰迪组 肖五十八 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
70 杰迪组 肖五十九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 73.49 1175.84 2026.03.23
71 杰迪组 肖夏春 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
72 杰迪组 肖小青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
73 杰迪组 肖新更 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 233.49 3735.84 2026.03.23
74 杰迪组 肖新老 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
75 杰迪组 肖亚木 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
76 杰迪组 肖杨家代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
77 杰迪组 肖英德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
78 杰迪组 肖周要 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.79 1068.64 2026.03.23
79 杰迪组 杨采采 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
80 杰迪组 袁要次 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 205.79 3292.64 2026.03.23
81 杰迪组 杨朝莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
82 杰迪组 杨小林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
83 杰迪组 杨当周 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
84 杰迪组 杨得得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 204.99 3279.84 2026.03.23
85 杰迪组 杨更尕 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
86 杰迪组 杨贡布 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
87 杰迪组 杨桂成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
88 杰迪组 杨海生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
89 杰迪组 杨吉敏 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 177.89 2846.24 2026.03.23
90 杰迪组 肖琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.99 623.84 2026.03.23
91 杰迪组 杨江平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
92 杰迪组 杨来交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
93 杰迪组 杨兰兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.99 623.84 2026.03.23
94 杰迪组 杨浪里 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
95 杰迪组 杨路海珍 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
96 杰迪组 杨美老 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 101.29 1620.64 2026.03.23
97 杰迪组 杨仁切 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 232.44 3719.04 2026.03.23
98 杰迪组 杨润德交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 233.39 3734.24 2026.03.23
99 杰迪组 杨桑吉交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
100 杰迪组 杨四得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 19.35 309.6 2026.03.23
101 杰迪组 杨四十八 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
102 杰迪组 杨五十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.99 623.84 2026.03.23
103 杰迪组 杨哑巴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 94.49 1511.84 2026.03.23
104 杰迪组 杨有九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
105 杰迪组 袁成成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 88.89 1422.24 2026.03.23
106 杰迪组 袁五三 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.00 1424 2026.03.23
107 占单山组 张天成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
108 占单山组 张土代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
109 占单山组 张徐海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 150.09 2401.44 2026.03.23
110 占单山组 张永明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 205.79 3292.64 2026.03.23
111 杰迪组 赵树宁 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 122.29 1956.64 2026.03.23
112 杰迪组 杨仁则 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 39.94 639.04 2026.03.23


  
关闭窗口