政府信息公开

立节镇拉尕山村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册
2026-03-23   作者: 点击数:  

立节镇拉尕山村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册


序号
村(居)民小组 户主姓名 开户银行 类型 面积 补偿资金 填报日期 备注
1 广子山组 白金堂 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.35 1829.6 2026.03.23
2 广子山组 白卯生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
3 广子山组 白申生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.35 1829.6 2026.03.23
4 广子山组 白许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
5 广子山组 仇海生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 160.75 2572 2026.03.23
6 广子山组 仇候家 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.55 2200.8 2026.03.23
7 拉尕组 邓九成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
8 拉尕组 邓班马次 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 160.75 2572 2026.03.23
9 拉尕组 韩海生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
10 拉尕组 韩吐仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.75 2204 2026.03.23
11 拉尕组 韩张富贵 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
12 拉尕组 康生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.75 2204 2026.03.23
13 拉尕组 梁社女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 183.95 2943.2 2026.03.23
14 拉尕组 康金巴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
15 拉尕组 康六十得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 44.75 716 2026.03.23
16 拉尕组 康年拉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
17 拉尕组 康四十九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
18 拉尕组 康卫国 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
19 拉尕组 康五斤成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
20 拉尕组 康亚巴交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.75 2204 2026.03.23
21 拉尕组 李冬林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
22 拉尕组 李六十 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
23 拉尕组 李三得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
24 拉尕组 李树林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 44.75 716 2026.03.23
25 拉尕组 李永得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 160.75 2572 2026.03.23
26 拉尕组 梁缠英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
27 拉尕组 梁广其 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
28 拉尕组 梁海江 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
29 拉尕组 梁海林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.75 2204 2026.03.23
30 拉尕组 梁树代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
31 拉尕组 梁江布次 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.35 1829.6 2026.03.23
32 拉尕组 梁九平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
33 拉尕组 梁四十五 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
34 拉尕组 梁喜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
35 拉尕组 梁永军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
36 拉尕组 梁周交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
37 广子山组 刘生来 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.55 2200.8 2026.03.23
38 拉尕组 孟四十九 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
39 广子山组 谈成成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
40 广子山组 谈汉汉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.35 1829.6 2026.03.23
41 拉尕组 谈虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
42 拉尕组 谈军军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.75 2204 2026.03.23
43 拉尕组 谈平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
44 拉尕组 谈余周次 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
45 广子山组 谈元生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.55 2200.8 2026.03.23
46 拉尕组 王条兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
47 广子山组 王假女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.55 2200.8 2026.03.23
48 广子山组 王海明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
49 拉尕组 王森生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
50 广子山组 王生贵 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
51 广子山组 王小军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.35 1829.6 2026.03.23
52 广子山组 王赵赵 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 182.30 2916.8 2026.03.23
53 拉尕组 杨条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.75 2204 2026.03.23
54 拉尕组 杨八斤 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
55 拉尕组 杨朝德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 160.75 2572 2026.03.23
56 拉尕组 杨刚交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
57 拉尕组 杨革有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 44.75 716 2026.03.23
58 拉尕组 杨狗代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
59 拉尕组 央金拉木 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
60 拉尕组 杨茄 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.65 1834.4 2026.03.23
61 拉尕组 杨甲要 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
62 拉尕组 杨永志 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
63 拉尕组 杨六十五 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
64 拉尕组 杨世林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
65 拉尕组 杨七斤 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 160.75 2572 2026.03.23
66 拉尕组 杨三保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 67.95 1087.2 2026.03.23
67 拉尕组 杨四十一 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
68 拉尕组 杨喜生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 44.75 716 2026.03.23
69 拉尕组 杨晓荣 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 111.54 1784.64 2026.03.23
70 广子山组 张海海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.55 2200.8 2026.03.23
71 拉尕组 张秀兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 91.15 1458.4 2026.03.23
72 广子山组 朱海龙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 160.75 2572 2026.03.23
73 广子山组 朱小平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 137.55 2200.8 2026.03.23
74 拉尕组 李银巴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 66.79 1068.64 2026.03.23


  
关闭窗口