政府信息公开

立节镇北山村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册
2026-03-23   作者: 点击数:  

立节镇北山村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册


序号
村(居)民小组 户主姓名 开户银行 类型 面积 补偿资金 填报日期 备注
1 北山组 杜明义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 42.12 673.92 2026.03.23
2 北山组 杜田菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
3 北山组 杜相林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 59.16 946.56 2026.03.23
4 北山组 杜志明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
5 北山组 房爱林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
6 北山组 房成成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
7 北山组 房和生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
8 北山组 房辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
9 北山组 房蒙代生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
10 北山组 房牛杰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 134.26 2148.16 2026.03.23
11 北山组 房石生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
12 北山组 房新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
13 北山组 房兴玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
14 北山组 房仙琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
15 北山组 房元成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
16 北山组 韩缠成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
17 北山组 韩虎林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
18 北山组 韩虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 149.16 2386.56 2026.03.23
19 北山组 韩吉朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
20 北山组 韩牛成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 59.16 946.56 2026.03.23
21 北山组 韩金平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
22 北山组 韩许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
23 北山组 韩玉朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
24 北山组 韩明权 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
25 北山组 韩正生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
26 北山组 韩周林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 59.16 946.56 2026.03.23
27 北山组 刘王生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 42.12 673.92 2026.03.23
28 北山组 刘元羊庆 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 59.16 946.56 2026.03.23
29 北山组 鲁马代林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
30 北山组 鲁明义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
31 北山组 鲁永成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 74.16 1186.56 2026.03.23
32 北山组 罗海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
33 北山组 罗莲玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
34 北山组 罗林海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
35 北山组 罗鲁朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
36 北山组 罗仁义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
37 北山组 罗新平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
38 北山组 罗续成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
39 北山组 罗选民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
40 北山组 罗永军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
41 北山组 罗玉海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 124.36 1989.76 2026.03.23
42 北山组 罗朱成代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.06 1904.96 2026.03.23
43 北山组 罗仁海军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
44 北山组 桑朝朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
45 北山组 桑朝青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
46 北山组 桑成夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
47 北山组 桑成录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 74.16 1186.56 2026.03.23
48 北山组 桑丑生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
49 北山组 桑杜祥 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
50 北山组 桑高生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 43.56 696.96 2026.03.23
51 北山组 桑各青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
52 北山组 桑高意 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
53 北山组 桑虎徳 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 43.56 696.96 2026.03.23
54 北山组 桑喇嘛交 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
55 北山组 桑刘虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
56 北山组 桑罗德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
57 北山组 桑马朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
58 北山组 桑马生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
59 北山组 桑满朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 43.56 696.96 2026.03.23
60 北山组 桑文娟 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 95.86 1533.76 2026.03.23
61 北山组 桑喜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
62 北山组 桑杨海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
63 北山组 桑有福 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
64 北山组 桑玉林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 134.26 2148.16 2026.03.23
65 北山组 桑玉琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
66 北山组 桑张元 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
67 北山组 桑照信 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
68 北山组 尚马青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 43.56 696.96 2026.03.23
69 北山组 王张义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
70 北山组 桑六先 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 134.26 2148.16 2026.03.23
71 北山组 王轮生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
72 北山组 王马肖 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
73 北山组 王梅仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 74.16 1186.56 2026.03.23
74 北山组 薛马军英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
75 北山组 薛沈生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
76 北山组 薛乡平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
77 北山组 薛英海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
78 北山组 薛子朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
79 北山组 杨后生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.06 1904.96 2026.03.23
80 北山组 杨虎平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 59.16 946.56 2026.03.23
81 北山组 杨康海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
82 北山组 杨罗生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
83 北山组 杨马青林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
84 北山组 杨琪得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
85 北山组 杨肖女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
86 北山组 杨正清 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 164.26 2628.16 2026.03.23
87 北山组 薛成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
88 北山组 张建新 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 109.26 1748.16 2026.03.23
89 北山组 张江兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
90 北山组 张君得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
91 北山组 张李军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 119.26 1908.16 2026.03.23
92 北山组 张沈权 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
93 北山组 张生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.56 1432.96 2026.03.23
94 北山组 张水兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 74.16 1186.56 2026.03.23
95 北山组 张小军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
96 北山组 张新成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 104.26 1668.16 2026.03.23
97 北山组 张赵李代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 89.16 1426.56 2026.03.23
98 北山组 罗方平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
99 北山组 杨赵李 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
100 北山组 杨马家代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
101 北山组 桑张英录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
102 北山组 罗谢恩 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
103 北山组 韩羊义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
104 北山组 韩沈义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
105 北山组 房云朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
106 北山组 张平花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
107 北山组 桑许明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
108 北山组 韩六权 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
109 北山组 房建栋 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
110 北山组 房高满 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
111 北山组 薛喜平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23
112 北山组 桑佛德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 17.97 287.52 2026.03.23


  
关闭窗口