政府信息公开

立节镇瓦土山村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册
2026-03-23   作者: 点击数:  

立节镇瓦土山村2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册


序号
村(居)民小组 户主姓名 开户银行 类型 面积 补偿资金 填报日期 备注
1 瓦土山村 白宝成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.23
2 瓦土山村 韩海明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.23
3 瓦土山村 奂吉青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 358.69 5739.04 2026.03.23
4 瓦土山村 奂军明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 358.69 5739.04 2026.03.23
5 瓦土山村 奂水伦 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.23
6 瓦土山村 奂条仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 60.79 972.64 2026.03.23
7 瓦土山村 李吴许 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.23
8 瓦土山村 李无正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.23
9 瓦土山村 何韩玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 309.09 4945.44 2026.03.23
10 瓦土山村 罗开明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 309.09 4945.44 2026.03.23
11 瓦土山村 罗青泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.29 4148.64 2026.03.23
12 瓦土山村 罗万明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 299.69 4795.04 2026.03.23
13 瓦土山村 桑青成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 110.49 1767.84 2026.03.23
14 瓦土山村 尚军亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.23
15 瓦土山村 鲁小凤 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.23
16 瓦土山村 商薛安 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 309.09 4945.44 2026.03.23
17 瓦土山村 商玉忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 299.69 4795.04 2026.03.23
18 瓦土山村 尚缠代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 257.94 4127.04 2026.03.23
19 瓦土山村 尚翠正代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 160.09 2561.44 2026.03.23
20 瓦土山村 尚冯喜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.23
21 瓦土山村 尚果成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.23
22 瓦土山村 尚七斤夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.23
23 瓦土山村 尚正军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.23
24 瓦土山村 王双来 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.23
25 瓦土山村 杨青花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 343.89 5502.24 2026.03.23
26 瓦土山村 赵燕军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.23
27 瓦土山村 赵茂德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.23
28 瓦土山村 赵玉霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.23
29 瓦土山村 赵双英个 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 162.98 2607.68 2026.03.23


  
关闭窗口