政府信息公开

立节镇阳阴山村2023年耕地力保护补贴花名册
2023-09-01   作者: 点击数:  

立节镇阳阴山村2023年耕地力保护补贴花名册


排序序号 ()委会 ()民小组 受补()人姓名 收款人(户主)姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 填报日期
1040 阳阴山村委会 阴山组 伍猴代 伍猴代 12.6 62.29 784.854 2023.06.15
1041 阳阴山村委会 阴山组 闫军平 闫军平 18.2 62.29 1133.678 2023.06.15
1042 阳阴山村委会 阴山组 虎论生 虎双军 13.6 62.29 847.144 2023.06.15
1043 阳阴山村委会 阴山组 李杨海成 李杨海成 13.2 62.29 822.228 2023.06.15
1044 阳阴山村委会 阴山组 虎水云 虎水云 12.6 62.29 784.854 2023.06.15
1045 阳阴山村委会 阴山组 刘马生 刘马生 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
1046 阳阴山村委会 阴山组 闫羊代有 闫羊代有 28.5 62.29 1775.265 2023.06.15
1047 阳阴山村委会 阴山组 杨喜白用 杨喜白用 10.4 62.29 647.816 2023.06.15
1048 阳阴山村委会 阴山组 闫高福 闫高福 10.8 62.29 672.732 2023.06.15
1049 阳阴山村委会 阴山组 闫学杰 闫学杰 19.3 62.29 1202.197 2023.06.15
1050 阳阴山村委会 阴山组 杨罗六代 杨罗六代 11.5 62.29 716.335 2023.06.15
1051 阳阴山村委会 阴山组 闫薛贵朝 闫薛贵朝 23 62.29 1432.67 2023.06.15
1052 阳阴山村委会 阴山组 马元生 马元生 10.5 62.29 654.045 2023.06.15
1053 阳阴山村委会 阴山组 马水生 马水生 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
1054 阳阴山村委会 阴山组 闫德福 闫德福 10.4 62.29 647.816 2023.06.15
1055 阳阴山村委会 阴山组 李猴生 李猴生 10 62.29 622.9 2023.06.15
1056 阳阴山村委会 阴山组 杨英海 杨英海 11.5 62.29 716.335 2023.06.15
1057 阳阴山村委会 阴山组 尚永春 尚永春 10.76 62.29 670.2404 2023.06.15
1058 阳阴山村委会 阴山组 仇牛条 仇牛条 18.6 62.29 1158.594 2023.06.15
1059 阳阴山村委会 阴山组 张海朝 张海朝 14.5 62.29 903.205 2023.06.15
1060 阳阴山村委会 阴山组 陈菊梅 陈菊梅 17 62.29 1058.93 2023.06.15
1061 阳阴山村委会 阴山组 李九生 李九生 16.3 62.29 1015.327 2023.06.15
1062 阳阴山村委会 阴山组 闫海平 闫海平 13.8 62.29 859.602 2023.06.15
1063 阳阴山村委会 阴山组 尚贵福 尚贵福 15.3 62.29 953.037 2023.06.15
1064 阳阴山村委会 阴山组 杨军平 杨军平 14 62.29 872.06 2023.06.15
1065 阳阴山村委会 阴山组 闫水军 闫水军 14 62.29 872.06 2023.06.15
1066 阳阴山村委会 阴山组 刘五十代 刘五十代 24 62.29 1494.96 2023.06.15
1067 阳阴山村委会 阴山组 虎罗成 虎罗成 7 62.29 436.03 2023.06.15
1068 阳阴山村委会 阴山组 杨缠海 杨缠海 15.3 62.29 953.037 2023.06.15
1069 阳阴山村委会 阳山组 吴茂生 吴茂生 8.3 62.29 517.007 2023.06.15
1070 阳阴山村委会 阳山组 吴林林 吴林林 5 62.29 311.45 2023.06.15
1071 阳阴山村委会 阳山组 虎金海 虎金海 28 62.29 1744.12 2023.06.15
1072 阳阴山村委会 阳山组 白林林 白林林 19 62.29 1183.51 2023.06.15
1073 阳阴山村委会 阳山组 吴哈人 吴哈人 12.4 62.29 772.396 2023.06.15
1074 阳阴山村委会 阳山组 吴金保 吴金保 14.8 62.29 921.892 2023.06.15
1075 阳阴山村委会 阳山组 李生成 李生成 19 62.29 1183.51 2023.06.15
1076 阳阴山村委会 阳山组 李志明 李志明 12 62.29 747.48 2023.06.15
1077 阳阴山村委会 阳山组 李佛代 李佛代 32.5 62.29 2024.425 2023.06.15
1078 阳阴山村委会 阳山组 李凤朝 李凤朝 19 62.29 1183.51 2023.06.15
1079 阳阴山村委会 阳山组 吴小林 吴小林 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
1080 阳阴山村委会 阳山组 吴土生 吴土生 14.8 62.29 921.892 2023.06.15
1081 阳阴山村委会 阳山组 马喜生 马喜生 14.5 62.29 903.205 2023.06.15
1082 阳阴山村委会 阳山组 李喜代 李喜代 11.6 62.29 722.564 2023.06.15
1083 阳阴山村委会 阳山组 吴双福 吴双福 7.5 62.29 467.175 2023.06.15
1084 阳阴山村委会 阳山组 吴王存 吴王存 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
1085 阳阴山村委会 阳山组 吴蛇得 吴蛇得 9.3 62.29 579.297 2023.06.15
1086 阳阴山村委会 阴山组 杨小平 杨小平 7 62.29 436.03 2023.06.15
1087 阳阴山村委会 阴山组 张双生 张双生 12 62.29 747.48 2023.06.15
1088 阳阴山村委会 阳山组 吴吉德 吴吉德 5 62.29 311.45 2023.06.15
1089 阳阴山村委会 阳山组 吴喜生 吴喜生 8.3 62.29 517.007 2023.06.15
1090 阳阴山村委会 阴山组 张海金 张海金 22.3 62.29 1389.067 2023.06.15


  
关闭窗口