政府信息公开

峰迭镇坝子村2025年7月农村低保资金发放花名册
2025-07-16   作者: 点击数:  


峰迭镇坝子村2025年7月农村低保资金发放花名册
序号 乡镇 村名 申请人姓名 保障类别 保障人数 保障标准 发放金额 备注
1 峰迭镇 坝子村委会 苏小林 三类 5 89 445
2 峰迭镇 坝子村委会 杨海霞 二类 5 442 2210
3 峰迭镇 坝子村委会 姚赵红 二类 3 442 1326
4 峰迭镇 坝子村委会 柴刘玉 二类 1 442 442
5 峰迭镇 坝子村委会 姚茂德 二类 2 442 884
6 峰迭镇 坝子村委会 杨立生 一类 1 465 465
7 峰迭镇 坝子村委会 柴爱青 三类 3 89 267
8 峰迭镇 坝子村委会 柴朱军 二类 5 442 2210
9 峰迭镇 坝子村委会 姚保来 二类 1 442 442
10 峰迭镇 坝子村委会 刘爱红 二类 1 442 442
11 峰迭镇 坝子村委会 姚正梅 二类 1 442 442
12 峰迭镇 坝子村委会 谈海林 二类 1 442 442
13 峰迭镇 坝子村委会 奂保生 二类 5 442 2210
14 峰迭镇 坝子村委会 刘同海 一类 1 465 465
15 峰迭镇 坝子村委会 苏夫能 三类 2 89 178
16 峰迭镇 坝子村委会 姚小平 二类 4 442 1768
17 峰迭镇 坝子村委会 苏土生 二类 5 442 2210
18 峰迭镇 坝子村委会 刘罗合 三类 8 89 712
19 峰迭镇 坝子村委会 谈小红 二类 5 442 2210
20 峰迭镇 坝子村委会 奂海平 二类 4 442 1768
21 峰迭镇 坝子村委会 柴拾军 一类 1 465 465
22 峰迭镇 坝子村委会 杨彦桃 二类 4 442 1768
23 峰迭镇 坝子村委会 苏立红 二类 1 442 442


  
关闭窗口