政府信息公开

舟曲县立节镇2025年兑现新一轮退耕还林延长补助资金发放花名册
2025-05-08   作者: 点击数:  

舟曲县立节镇2025年兑现新一轮退耕还林延长补助资金发放花名册

排序序号 村(居)委会 受补(益)人
姓名
开户银行 2016退耕面积 补助面积 补助标准 2025年应补助 备注
1 瓦土山村委会 尚七斤夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.6 16.6 100 1660
2 瓦土山村委会 罗军杰 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.9 0.9 100 90
3 瓦土山村委会 李无正 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.2 0.2 100 20
4 瓦土山村委会 尚果成 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.5 1.5 100 150
5 拉沟村委会 高林朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 6.1 6.1 100 610
6 拉沟村委会 左各马成 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.8 1.8 100 180
7 拉沟村委会 袁成 舟曲县农村信用合作联社营业部 4 4 100 400
8 拉沟村委会 张志忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 6 6 100 600
9 拉沟村委会 冯王玉莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 4 4 100 400
10 拉沟村委会 谈双福 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.2 3.2 100 320
11 拉沟村委会 付银军 舟曲县农村信用合作联社营业部 3 3 100 300
12 拉沟村委会 马云昌 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.3 7.3 100 730
13 拉沟村委会 张永德 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
14 拉沟村委会 杨缠代 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.2 1.2 100 120
15 拉沟村委会 高生生 舟曲县农村信用合作联社营业部 2 2 100 200
16 拉沟村委会 冉九生 舟曲县农村信用合作联社营业部 17.9 17.9 100 1790
17 拉沟村委会 冉为民 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 10 100 1000
18 拉沟村委会 杨条条 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.7 1.7 100 170
19 拉沟村委会 冉保生 舟曲县农村信用合作联社营业部 12.1 12.1 100 1210
20 拉沟村委会 冉金平 舟曲县农村信用合作联社营业部 14.6 14.6 100 1460
21 拉沟村委会 白六义 舟曲县农村信用合作联社营业部 2 2 100 200
22 拉沟村委会 虎九九 舟曲县农村信用合作联社营业部 1 1 100 100
23 拉沟村委会 付军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.4 3.4 100 340
24 拉沟村委会 杨喜朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.5 2.5 100 250
25 拉沟村委会 陈缠英 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.9 3.9 100 390
26 拉沟村委会 付燕平 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 5 100 500
27 拉沟村委会 高赵军 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.7 2.7 100 270
28 拉沟村委会 付元喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 12.1 12.1 100 1210
29 拉沟村委会 杨伟伟 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 5 100 500
30 拉沟村委会 高银海 舟曲县农村信用合作联社营业部 3 3 100 300
31 立节村委会 冯步海 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.9 0.9 100 90
32 立节村委会 冯小军 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.8 0.8 100 80
33 立节村委会 尚照照 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.3 2.3 100 230
34 立节村委会 尚岩飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.8 0.8 100 80
35 立节村委会 郭瑞亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.9 8.9 100 890
36 立节村委会 尚张林 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.9 0.9 100 90
37 立节村委会 郭满才 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.5 8.5 100 850
38 立节村委会 刘水约 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.9 0.9 100 90
39 立节村委会 刘全林 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.8 1.8 100 180
40 立节村委会 张虎玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.6 2.6 100 260
41 立节村委会 王仇海祥 舟曲县农村信用合作联社营业部 8 8 100 800
42 立节村委会 张海生 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.7 1.7 100 170
43 立节村委会 李恒生 舟曲县农村信用合作联社营业部 8 8 100 800
44 立节村委会 李楼条 舟曲县农村信用合作联社营业部 1 1 100 100
45 立节村委会 杨逢春 舟曲县农村信用合作联社营业部 4.7 4.7 100 470
46 立节村委会 韩选民 舟曲县农村信用合作联社营业部 4.4 4.4 100 440
47 立节村委会 韩苟代 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.7 3.7 100 370
48 立节村委会 王薛海 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.5 3.5 100 350
49 立节村委会 刘杨元 舟曲县农村信用合作联社营业部 5.8 5.8 100 580
50 立节村委会 李罗六生 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.6 2.6 100 260
51 立节村委会 李忠生 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.8 3.8 100 380
52 立节村委会 肖永德 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
53 立节村委会 姚罗生 舟曲县农村信用合作联社营业部 1 1 100 100
54 立节村委会 杨许寒成 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.7 3.7 100 370
55 立节村委会 李小马 舟曲县农村信用合作联社营业部 3 3 100 300
56 立节村委会 梁玉福 舟曲县农村信用合作联社营业部 6.3 6.3 100 630
57 立节村委会 姚连玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 7 7 100 700
58 立节村委会 梁玉海 舟曲县农村信用合作联社营业部 3 3 100 300
59 立节村委会 李赵军 舟曲县农村信用合作联社营业部 2 2 100 200
60 立节村委会 孙世玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 11 11 100 1100
61 立节村委会 姚海平 舟曲县农村信用合作联社营业部 4.9 4.9 100 490
62 花年村委会 杨虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.3 0.3 100 30
63 花年村委会 刘明生 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.2 0.2 100 20
64 花年村委会 陈生义 舟曲县农村信用合作联社营业部 22 22 100 2200
65 花年村委会 陈成 舟曲县农村信用合作联社营业部 14.5 14.5 100 1450
66 花年村委会 陈旺旺 舟曲县农村信用合作联社营业部 21.5 21.5 100 2150
67 花年村委会 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 13.5 13.5 100 1350
68 花年村委会 于玉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 13.5 13.5 100 1350
69 花年村委会 杨玉德 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.7 0.7 100 70
70 花年村委会 刘会林 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.2 0.2 100 20
71 花年村委会 冯虎代 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.2 0.2 100 20
72 花年村委会 冯虎朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
73 花年村委会 杨永生 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.1 2.1 100 210
74 花年村委会 冯照娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 18.5 18.5 100 1850
75 花年村委会 冯吉海 舟曲县农村信用合作联社营业部 13.5 13.5 100 1350
76 花年村委会 陈保保 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 15 100 1500
77 花年村委会 陈朝娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.5 8.5 100 850
78 花年村委会 桑侯代 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.7 0.7 100 70
79 花年村委会 朱隆隆 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.1 1.1 100 110
80 花年村委会 商玉民 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.3 1.3 100 130
81 花年村委会 王佛生 舟曲县农村信用合作联社营业部 1 1 100 100
82 花年村委会 张玉梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.3 0.3 100 30
83 花年村委会 罗分权 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.2 0.2 100 20
84 花年村委会 冯忠朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.1 1.1 100 110
85 花年村委会 蔡燕芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.9 0.9 100 90
86 花年村委会 李双英 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.8 0.8 100 80
87 花年村委会 商伦登 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.4 0.4 100 40
88 花年村委会 白润生 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
89 花年村委会 赵玉得 舟曲县农村信用合作联社营业部 1 1 100 100
90 花年村委会 鱼高高 舟曲县农村信用合作联社营业部 16 16 100 1600
91 花年村委会 张孝平 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.5 7.5 100 750
92 花年村委会 陈海云 舟曲县农村信用合作联社营业部 19.5 19.5 100 1950
93 花年村委会 刘永朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.2 0.2 100 20
94 花年村委会 梁龙生 舟曲县农村信用合作联社营业部 15.5 15.5 100 1550
95 花年村委会 罗海海 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.5 22.5 100 2250
96 花年村委会 张孝智 舟曲县农村信用合作联社营业部 10.5 10.5 100 1050
97 花年村委会 张孝忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.5 7.5 100 750
98 花年村委会 陈赵红 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.5 16.5 100 1650
99 花年村委会 白王海 舟曲县农村信用合作联社营业部 14.5 14.5 100 1450
100 花年村委会 刘军朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.8 1.8 100 180
101 花年村委会 薛为平 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
102 花年村委会 白谷海 舟曲县农村信用合作联社营业部 15.5 15.5 100 1550
103 花年村委会 商清泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.3 0.3 100 30
104 花年村委会 薛爱平 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
105 花年村委会 白蛇生 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.2 1.2 100 120
106 花年村委会 韩杨成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
107 花年村委会 商春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.6 0.6 100 60
108 花年村委会 薛仲林 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.3 3.3 100 330
109 花年村委会 赵俊霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.2 0.2 100 20
110 花年村委会 白吐林 舟曲县农村信用合作联社营业部 12.5 12.5 100 1250
111 花年村委会 白军林 舟曲县农村信用合作联社营业部 17.5 17.5 100 1750
112 花年村委会 罗各方 舟曲县农村信用合作联社营业部 19.5 19.5 100 1950
113 花年村委会 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 12.5 12.5 100 1250
114 花年村委会 梁龙生 舟曲县农村信用合作联社营业部 13.5 13.5 100 1350
115 花年村委会 冯云 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.2 0.2 100 20
116 花年村委会 陈雪平 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.5 7.5 100 750
117 北山村委会 尚马青 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.9 0.9 100 90
118 北山村委会 杨琪得 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.8 1.8 100 180
119 北山村委会 桑永成 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 5 100 500
120 北山村委会 韩许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.7 1.7 100 170
121 北山村委会 鲁佛生 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.2 3.2 100 320
122 北山村委会 桑高意 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.1 1.1 100 110
123 北山村委会 杜明义 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.3 1.3 100 130
124 北山村委会 房成成 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.3 1.3 100 130
125 北山村委会 鲁志俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.7 2.7 100 270
126 北山村委会 韩保生 舟曲县农村信用合作联社营业部 2 2 100 200
127 北山村委会 薛马军英 舟曲县农村信用合作联社营业部 13.1 13.1 100 1310
128 北山村委会 桑马朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.9 2.9 100 290
129 北山村委会 杨肖女 舟曲县农村信用合作联社营业部 5.2 5.2 100 520
130 北山村委会 鲁永成 舟曲县农村信用合作联社营业部 4.4 4.4 100 440
131 北山村委会 韩海德 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.2 1.2 100 120
132 北山村委会 薛录平 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.2 7.2 100 720
133 北山村委会 桑成夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.1 2.1 100 210
134 北山村委会 杜志明 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.3 3.3 100 330
135 北山村委会 罗朱茂生 舟曲县农村信用合作联社营业部 5.5 5.5 100 550
136 北山村委会 桑刘虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 2 2 100 200
137 北山村委会 桑喜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.3 1.3 100 130
138 北山村委会 鲁马代林 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.8 0.8 100 80
139 北山村委会 罗海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.2 1.2 100 120
140 北山村委会 鲁永恩 舟曲县农村信用合作联社营业部 10.8 10.8 100 1080
141 北山村委会 鲁明义 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.9 7.9 100 790
142 北山村委会 罗仁义 舟曲县农村信用合作联社营业部 4.2 4.2 100 420
143 北山村委会 鲁马成 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.4 3.4 100 340
144 北山村委会 桑张元 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.5 2.5 100 250
145 北山村委会 韩玉朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.3 1.3 100 130
146 北山村委会 桑玉琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.4 3.4 100 340
147 北山村委会 杨康海 舟曲县农村信用合作联社营业部 4.6 4.6 100 460
148 北山村委会 罗朱成代 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.9 8.9 100 890
149 北山村委会 罗续成 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.4 1.4 100 140
150 北山村委会 房新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.9 3.9 100 390
151 北山村委会 薛英海 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.4 3.4 100 340
152 北山村委会 桑有福 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.1 2.1 100 210
153 北山村委会 桑佛德 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.3 1.3 100 130
154 北山村委会 桑杜朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.6 0.6 100 60
155 北山村委会 桑杨海 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.7 2.7 100 270
156 北山村委会 桑六先 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.8 0.8 100 80
157 北山村委会 罗林海 舟曲县农村信用合作联社营业部 10.6 10.6 100 1060
158 北山村委会 韩金朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.1 2.1 100 210
159 北山村委会 房兴玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.8 1.8 100 180
160 北山村委会 薛世安 舟曲县农村信用合作联社营业部 14.3 14.3 100 1430
161 北山村委会 薛沈生 舟曲县农村信用合作联社营业部 7 7 100 700
162 北山村委会 杨正清 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.2 1.2 100 120
163 北山村委会 罗选民 舟曲县农村信用合作联社营业部 6.6 6.6 100 660
164 北山村委会 桑水平 舟曲县农村信用合作联社营业部 4.8 4.8 100 480
165 北山村委会 杨虎平 舟曲县农村信用合作联社营业部 18.5 18.5 100 1850
166 北山村委会 王梅仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
167 北山村委会 刘狗代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.6 3.6 100 360
168 北山村委会 薛田成 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.1 2.1 100 210
169 北山村委会 房元成 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.6 3.6 100 360
170 北山村委会 桑高生 舟曲县农村信用合作联社营业部 1 1 100 100
171 北山村委会 桑丑生 舟曲县农村信用合作联社营业部 1.3 1.3 100 130
172 北山村委会 张水兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.7 3.7 100 370
173 北山村委会 桑文娟 舟曲县农村信用合作联社营业部 2 2 100 200
174 北山村委会 鲁张家代 舟曲县农村信用合作联社营业部 13.4 13.4 100 1340
175 北山村委会 房辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.7 3.7 100 370
176 北山村委会 罗永军 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
177 北山村委会 罗新平 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.8 7.8 100 780
178 北山村委会 薛永生 舟曲县农村信用合作联社营业部 3.3 3.3 100 330
179 北山村委会 桑张英录 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.8 0.8 100 80
180 北山村委会 杨继生 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.9 0.9 100 90
181 北山村委会 罗方平 舟曲县农村信用合作联社营业部 0.5 0.5 100 50
182 北山村委会 罗马英 舟曲县农村信用合作联社营业部 3 3 100 300


  
关闭窗口