政府信息公开

舟曲县立节镇2025年11月农村低保发放花名册
2025-11-11   作者: 点击数:  

舟曲县立节镇2025年11月农村低保发放花名册

排序序号 村(居)委会 受补(益)人
姓名
开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 拉沟村组 韩润贵 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
2 拉沟村组 张海龙 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
3 拉沟村组 闫林生 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 465 930 2025.11.11
4 拉沟村组 张規 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
5 拉沟村组 李爱仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
6 拉沟村组 付元喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
7 拉沟村组 雷金代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
8 拉沟村组 左尚玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
9 拉沟村组 陈贵金 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
10 拉沟村组 尚许条 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
11 拉沟村组 高玉林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
12 拉沟村组 谈五德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 1768 2025.11.11
13 拉沟村组 杨条条 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
14 拉沟村组 袁王军 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 7 442 3094 2025.11.11
15 拉沟村组 张海军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
16 北山组 张君得 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
17 北山组 房云朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
18 北山组 桑朝青 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210 2025.11.11
19 北山组 桑刘虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
20 北山组 房喜全 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
21 北山组 张安安 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
22 北山组 桑高意 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 3 62 186 2025.11.11
23 北山组 刘元羊庆 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
24 北山组 杨正清 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534 2025.11.11
25 北山组 薛马军英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
26 北山组 韩金平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
27 北山组 桑朝朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
28 瓦土山村 尚翠正代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
29 瓦土山村 赵双英个 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
30 瓦土山村 赵茂德 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
31 瓦土山村 李吴许 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 7 89 623 2025.11.11
32 瓦土山村 杨杜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
33 拉尕组 邓五斤代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
34 广子山组 王赵赵 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
35 广子山组 谈元生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
36 广子山组 刘生来 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
37 拉尕组 梁江布次 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
38 拉尕组 杨三保 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210 2025.11.11
39 广子山组 白申生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
40 拉尕组 梁土代 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
41 广子山组 仇候家 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
42 拉尕组 谈平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
43 拉尕组 梁树代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 6 442 2652 2025.11.11
44 阴山组 陈菊梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
45 阳山组 刘仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
46 阴山组 伍猴代 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
47 阴山组 张海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
48 阴山组 杨喜白用 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
49 立节三组 尚家女 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
50 立节一组 薛张代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
51 立节二组 鲁朝菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
52 立节二组 李六十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
53 立节三组 吴瓜子 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
54 立节二组 杨苏琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 4 465 1860 2025.11.11
55 立节二组 尚云德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 2210 2025.11.11
56 立节三组 孙永明 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
57 立节二组 虎启明 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 465 930 2025.11.11
58 立节二组 王牛生 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
59 立节三组 孙玉才 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 465 1395 2025.11.11
60 立节三组 袁海舟 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
61 立节三组 董正辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534 2025.11.11
62 立节一组 邢罗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326 2025.11.11
63 立节二组 尚各马 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
64 立节三组 姚大次 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
65 立节一组 冯李生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
66 立节二组 韩苟代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
67 立节四组 王全得 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
68 立节二组 尚秋梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
69 立节三组 吴赵里生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534 2025.11.11
70 立节二组 闫小朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
71 立节一组 尚罗刘成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
72 立节一组 尚王录 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
73 立节四组 陈虎成德 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 6 62 372 2025.11.11
74 立节三组 刘保宝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
75 立节三组 刘成兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
76 立节三组 闫双芹 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
77 立节二组 孙江娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
78 立节三组 李智 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
79 立节三组 桑海英 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
80 立节一组 刘佛秀 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
81 立节四组 张莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
82 立节二组 冯关生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
83 立节四组 陈方平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 1768 2025.11.11
84 立节二组 韩红霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
85 杰迪组 杨连喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
86 占单山组 张土代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
87 杰迪组 曹红岩 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 1768 2025.11.11
88 杰迪组 肖周要 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
89 占单山组 罗平生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
90 杰迪组 杨彩花 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
91 杰迪组 杨哑巴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
92 杰迪组 刘明录 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326 2025.11.11
93 杰迪组 肖新老 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
94 杰迪组 杨雄英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
95 杰迪组 杨更尕 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326 2025.11.11
96 占单山组 罗远平 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 62 248 2025.11.11
97 杰迪组 肖卡治女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
98 杰迪组 杨美老 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
99 杰迪组 杨浪里 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
100 杰迪组 马金巴草 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
101 杰迪组 肖吉日交 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
102 杰迪组 李宇航 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
103 杰迪组 马青叶 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
104 水地村一组 谈碧瑞 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 465 930 2025.11.11
105 水地村一组 尚水条 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 884 2025.11.11
106 水地村一组 候小英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
107 水地村一组 白银梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
108 水地村一组 许狗星保 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 6 442 2652 2025.11.11
109 水地村次拉山组 王七生 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 62 248 2025.11.11
110 水地村一组 杜国强 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
111 水地村次拉山组 杜小平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 1768 2025.11.11
112 水地村一组 张韩翠 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
113 水地村次拉山组 杜五生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
114 水地村一组 杨生明 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
115 水地村一组 鲁燕飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
116 水地村次拉山组 杜成军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
117 水地村一组 付玉琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326 2025.11.11
118 水地村一组 李吴吴 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
119 水地村次拉山组 吕耀琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
120 水地村一组 薛林云 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
121 水地村一组 刘新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
122 水地村一组 鲁龙成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326 2025.11.11
123 水地村一组 白平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
124 水地村一组 王合保 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
125 水地村一组 鲁军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534 2025.11.11
126 水地村一组 李书代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
127 帕葫芦 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
128 花年组 鲁风菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
129 花年组 刘明朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 62 248 2025.11.11
130 花年组 薛文 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 465 2025.11.11
131 花年组 鲁李代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
132 花年组 杨许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
133 花年组 冯林玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
134 花年组 房先红 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
135 花年组 薛岳民 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
136 帕葫芦 陈生义 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
137 帕葫芦 冯六十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
138 花年组 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
139 花年组 王恩正 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
140 花年组 罗家女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
141 花年组 张杏花 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 1326 2025.11.11
142 花年组 冯桂玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11
143 帕葫芦 于玉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
144 花年组 刘惠菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
145 花年组 杨瞎儿 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
146 花年组 赵蛇代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
147 花年组 薛虎林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
148 花年组 王生海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
149 帕葫芦 白吐林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
150 花年组 刘马军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
151 花年组 赵海东 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534 2025.11.11
152 花年组 蔡燕芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 6 442 2652 2025.11.11
153 花年组 薛海元 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
154 花年组 赵牛代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534 2025.11.11
155 花年组 刘玉兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
156 花年组 李双英 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
157 帕葫芦 鱼高高 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 356 2025.11.11
158 北山组 桑六先 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
159 北山组 房新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534 2025.11.11
160 立节二组 杨帆 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 3 62 186 2025.11.11
161 水地村次拉山组 许吴成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
162 帕葫芦 李红英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
163 立节三组 姚条利 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
164 拉沟村组 陈缠英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 1768 2025.11.11
165 拉沟村组 冉艺婷 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 442 2025.11.11
166 立节二组 刘瓜女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 89 2025.11.11
167 立节一组 张红 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 1 62 62 2025.11.11
168 杰迪组 杨吉敏 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 445 2025.11.11
169 拉沟村组 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
170 花年组 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 267 2025.11.11
171 水地村一组 鲁小军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 534 2025.11.11
172 水地村次拉山组 杜杨义 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 178 2025.11.11


  
关闭窗口