政府信息公开

舟曲县立节镇2026年1月农村低保发放花名册
2026-01-28   作者: 点击数:  

舟曲县立节镇2026年1月农村低保发放花名册

序号 村(居)委会 受补(益)人
姓名
开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 拉沟村委会 张規 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 1395 2026.1.27
2 拉沟村委会 李爱仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
3 拉沟村委会 付元喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
4 拉沟村委会 尚许条 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
5 拉沟村委会 高玉林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
6 拉沟村委会 谈五德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 5304 2026.1.27
7 拉沟村委会 杨条条 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
8 拉沟村委会 袁王军 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 7 442 9282 2026.1.27
9 拉沟村委会 张海军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
10 北山村委会 张君得 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
11 北山村委会 房云朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 1395 2026.1.27
12 北山村委会 桑朝青 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 6630 2026.1.27
13 北山村委会 桑刘虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
14 北山村委会 房喜全 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
15 北山村委会 张安安 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
16 北山村委会 桑高意 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 3 62 558 2026.1.27
17 北山村委会 刘元羊庆 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
18 北山村委会 杨正清 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
19 北山村委会 薛马军英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
20 北山村委会 韩金平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
21 北山村委会 桑朝朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
22 瓦土山村委会 尚翠正代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
23 瓦土山村委会 赵双英个 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
24 瓦土山村委会 赵茂德 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
25 瓦土山村委会 李吴许 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 7 89 1869 2026.1.27
26 瓦土山村委会 杨杜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 267 2026.1.27
27 雍瓦拉阿村委会 邓五斤代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
28 雍瓦拉阿村委会 王赵赵 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
29 雍瓦拉阿村委会 谈元生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
30 雍瓦拉阿村委会 刘生来 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
31 雍瓦拉阿村委会 梁江布次 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
32 雍瓦拉阿村委会 杨三保 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 442 6630 2026.1.27
33 雍瓦拉阿村委会 白申生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
34 雍瓦拉阿村委会 梁土代 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 1395 2026.1.27
35 雍瓦拉阿村委会 仇候家 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
36 雍瓦拉阿村委会 谈平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
37 雍瓦拉阿村委会 梁树代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 6 442 7956 2026.1.27
38 阳阴山村委会 陈菊梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
39 阳阴山村委会 刘仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
40 阳阴山村委会 伍猴代 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 1395 2026.1.27
41 阳阴山村委会 张海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
42 阳阴山村委会 杨喜白用 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
43 立节村委会 尚家女 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
44 立节村委会 薛张代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
45 立节村委会 鲁朝菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
46 立节村委会 吴瓜子 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
47 立节村委会 杨苏琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 4 465 5580 2026.1.27
48 立节村委会 尚云德 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
49 立节村委会 孙永明 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 1395 2026.1.27
50 立节村委会 虎启明 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 465 2790 2026.1.27
51 立节村委会 王牛生 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 1395 2026.1.27
52 立节村委会 孙玉才 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 465 4185 2026.1.27
53 立节村委会 袁海舟 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
54 立节村委会 董正辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
55 立节村委会 邢罗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 3978 2026.1.27
56 立节村委会 尚各马 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
57 立节村委会 姚大次 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
58 立节村委会 冯李生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 267 2026.1.27
59 立节村委会 韩苟代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
60 立节村委会 王全得 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 267 2026.1.27
61 立节村委会 尚秋梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
62 立节村委会 吴赵里生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
63 立节村委会 闫小朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
64 立节村委会 尚罗刘成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
65 立节村委会 尚王录 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
66 立节村委会 陈虎成德 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 6 62 1116 2026.1.27
67 立节村委会 刘保宝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
68 立节村委会 刘成兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
69 立节村委会 闫双芹 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
70 立节村委会 孙江娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
71 立节村委会 李智 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
72 立节村委会 桑海英 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
73 立节村委会 刘佛秀 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
74 立节村委会 张莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
75 立节村委会 冯关生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
76 立节村委会 陈方平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 5304 2026.1.27
77 立节村委会 韩红霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
78 杰迪村委会 杨连喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
79 杰迪村委会 张土代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
80 杰迪村委会 曹红岩 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 5304 2026.1.27
81 杰迪村委会 罗平生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
82 杰迪村委会 杨彩花 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
83 杰迪村委会 杨哑巴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
84 杰迪村委会 刘明录 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 3978 2026.1.27
85 杰迪村委会 肖新老 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
86 杰迪村委会 杨雄英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
87 杰迪村委会 杨更尕 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 3978 2026.1.27
88 杰迪村委会 罗远平 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 62 744 2026.1.27
89 杰迪村委会 肖卡治女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
90 杰迪村委会 杨美老 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
91 杰迪村委会 杨浪里 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
92 杰迪村委会 肖吉日交 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
93 杰迪村委会 李宇航 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
94 杰迪村委会 马青叶 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
95 水地村委会 谈碧瑞 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 465 2790 2026.1.27
96 水地村委会 尚水条 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
97 水地村委会 候小英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
98 水地村委会 白银梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
99 水地村委会 许狗星保 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 6 442 7956 2026.1.27
100 水地村委会 王七生 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 62 744 2026.1.27
101 水地村委会 杜国强 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
102 水地村委会 杜小平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 5304 2026.1.27
103 水地村委会 张韩翠 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 267 2026.1.27
104 水地村委会 杨生明 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
105 水地村委会 鲁燕飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
106 水地村委会 杜成军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
107 水地村委会 付玉琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 3978 2026.1.27
108 水地村委会 李吴吴 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 267 2026.1.27
109 水地村委会 吕耀琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 442 2652 2026.1.27
110 水地村委会 薛林云 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
111 水地村委会 刘新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
112 水地村委会 鲁龙成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 5304 2026.1.27
113 水地村委会 白平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
114 水地村委会 王合保 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
115 水地村委会 鲁军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
116 水地村委会 李书代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
117 花年村委会 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
118 花年村委会 鲁风菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
119 花年村委会 刘明朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 62 744 2026.1.27
120 花年村委会 薛文 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 465 1395 2026.1.27
121 花年村委会 鲁李代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
122 花年村委会 杨许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
123 花年村委会 冯林玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
124 花年村委会 房先红 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
125 花年村委会 薛岳民 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
126 花年村委会 陈生义 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
127 花年村委会 冯六十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
128 花年村委会 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
129 花年村委会 王恩正 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
130 花年村委会 罗家女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
131 花年村委会 张杏花 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 3978 2026.1.27
132 花年村委会 冯桂玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
133 花年村委会 于玉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
134 花年村委会 刘惠菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
135 花年村委会 杨瞎儿 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 267 2026.1.27
136 花年村委会 赵蛇代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
137 花年村委会 薛虎林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
138 花年村委会 王生海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
139 花年村委会 白吐林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
140 花年村委会 刘马军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
141 花年村委会 赵海东 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
142 花年村委会 蔡燕芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 6 442 7956 2026.1.27
143 花年村委会 薛海元 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 267 2026.1.27
144 花年村委会 赵牛代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
145 花年村委会 刘玉兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 3978 2026.1.27
146 花年村委会 李双英 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
147 花年村委会 鱼高高 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
148 北山村委会 桑六先 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
149 北山村委会 房新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
150 立节村委会 杨帆 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 3 62 558 2026.1.27
151 水地村委会 许吴成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
152 花年村委会 李红英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
153 立节村委会 姚条利 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 89 267 2026.1.27
154 拉沟村委会 陈缠英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 442 5304 2026.1.27
155 拉沟村委会 冉艺婷 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
156 立节村委会 刘瓜女 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
157 立节村委会 张红 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 1 62 186 2026.1.27
158 杰迪村委会 杨吉敏 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 89 1335 2026.1.27
159 拉沟村委会 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
160 花年村委会 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 89 801 2026.1.27
161 水地村委会 鲁小军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
162 水地村委会 杜杨义 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
163 拉沟村委会 李约秀 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
164 阳阴山村委会 虎双军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
165 立节村委会 尚海成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27
166 花年村委会 赵中平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 8 89 2136 2026.1.27
167 花年村委会 冯新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 89 1602 2026.1.27
168 花年村委会 尚麦录 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
169 杰迪村委会 赵条梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 442 1326 2026.1.27
170 立节村委会 姚小明 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 442 3978 2026.1.27
171 花年村委会 冯新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 89 534 2026.1.27
172 花年村委会 奂海平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 89 1068 2026.1.27


  
关闭窗口