政府信息公开

舟曲县立节镇2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册
2026-03-23   作者: 点击数:  

舟曲县立节镇2026年度非国有林生态保护补偿资金发放花名册

序号 村(居)民小组 户主姓名 开户银行 类型 面积 补偿资金 填报日期 备注
1 瓦土山村村民小组 白宝成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.19
2 瓦土山村村民小组 韩海明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.19
3 瓦土山村村民小组 奂吉青 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 358.69 5739.04 2026.03.19
4 瓦土山村村民小组 奂军明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 358.69 5739.04 2026.03.19
5 瓦土山村村民小组 奂水伦 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.19
6 瓦土山村村民小组 奂条仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 60.79 972.64 2026.03.19
7 瓦土山村村民小组 李吴许 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.19
8 瓦土山村村民小组 李无正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.19
9 瓦土山村村民小组 何韩玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 309.09 4945.44 2026.03.19
10 瓦土山村村民小组 罗开明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 309.09 4945.44 2026.03.19
11 瓦土山村村民小组 罗青泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.29 4148.64 2026.03.19
12 瓦土山村村民小组 罗万明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 299.69 4795.04 2026.03.19
13 瓦土山村村民小组 桑青成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 110.49 1767.84 2026.03.19
14 瓦土山村村民小组 尚军亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.19
15 瓦土山村村民小组 鲁小凤 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.19
16 瓦土山村村民小组 商薛安 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 309.09 4945.44 2026.03.19
17 瓦土山村村民小组 商玉忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 299.69 4795.04 2026.03.19
18 瓦土山村村民小组 尚缠代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 257.94 4127.04 2026.03.19
19 瓦土山村村民小组 尚翠正代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 160.09 2561.44 2026.03.19
20 瓦土山村村民小组 尚冯喜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.19
21 瓦土山村村民小组 尚果成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.19
22 瓦土山村村民小组 尚七斤夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.19
23 瓦土山村村民小组 尚正军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.19
24 瓦土山村村民小组 王双来 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.19
25 瓦土山村村民小组 杨青花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 343.89 5502.24 2026.03.19
26 瓦土山村村民小组 赵燕军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 259.39 4150.24 2026.03.19
27 瓦土山村村民小组 赵茂德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.19
28 瓦土山村村民小组 赵玉霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 209.79 3356.64 2026.03.19
29 瓦土山村村民小组 赵双英个 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 162.98 2607.68 2026.03.19
30 帕葫芦 白谷海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
31 帕葫芦 白军林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 45.65 730.4 2026.03.19
32 花年组 何小云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 36.60 585.6 2026.03.19
33 花年组 白润生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
34 帕葫芦 白吐林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.19
35 帕葫芦 白王海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
36 帕葫芦 陈保保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.58 329.28 2026.03.19
37 帕葫芦 陈朝娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.19
38 帕葫芦 陈成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
39 帕葫芦 陈海云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
40 帕葫芦 陈生义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.19
41 帕葫芦 陈旺旺 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.19
42 帕葫芦 陈雪平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.19
43 花年组 陈永生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
44 帕葫芦 陈赵红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.45 391.2 2026.03.19
45 花年组 冯爱军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
46 花年组 冯虎朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
47 花年组 冯虎代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
48 帕葫芦 冯吉海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
49 花年组 冯罗刘 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 12.55 200.8 2026.03.19
50 花年组 冯庆英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
51 花年组 冯新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
52 花年组 冯任才 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
53 花年组 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
54 花年组 冯玉红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
55 花年组 冯云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 12.55 200.8 2026.03.19
56 帕葫芦 冯照娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.19
57 花年组 冯忠朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
58 花年组 高肖兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
59 花年组 韩红玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
60 阴阴沟组 韩燕平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.19
61 花年组 韩杨成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
62 花年组 何小明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
63 花年组 何小文 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
64 阴阴沟组 虎保保 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.19
65 阴阴沟组 虎茶娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 2.75 44 2026.03.19
66 阴阴沟组 虎朝朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
67 花年组 虎点娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
68 阴阴沟组 虎红红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.19
69 阴阴沟组 虎庆德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
70 阴阴沟组 虎新朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.19
71 花年组 奂夫代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
72 花年组 奂海林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
73 花年组 奂海平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
74 花年组 奂海许 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
75 花年组 奂虎全 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
76 花年组 奂虎团 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
77 花年组 奂吉成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
78 花年组 奂马许 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
79 花年组 奂勤林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
80 花年组 奂三有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
81 花年组 奂小有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
82 花年组 蔡燕芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
83 花年组 李海清 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
84 花年组 李水风 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
85 阴阴沟组 李水生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.19
86 花年组 李文彬 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
87 阴阴沟组 李银平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.19
88 花年组 李永安 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
89 花年组 李云云 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
90 花年组 李照德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
91 花年组 李朱连 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 13.80 220.8 2026.03.19
92 花年组 梁海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
93 花年组 梁具夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
94 花年组 梁双朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
95 花年组 梁小朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
96 花年组 梁许平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
97 花年组 刘成仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
98 花年组 刘东生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
99 阴阴沟组 刘海林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.19
100 花年组 刘会林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 30.90 494.4 2026.03.19
101 花年组 刘惠菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
102 花年组 刘吉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 30.90 494.4 2026.03.19
103 花年组 刘军朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
104 花年组 刘军琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
105 花年组 刘明朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
106 花年组 刘明生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
107 花年组 刘全 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.25 612 2026.03.19
108 阴阴沟组 刘润合 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.19
109 阴阴沟组 刘三合 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
110 花年组 刘永朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
111 花年组 刘玉兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
112 阴阴沟组 刘中合 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.19
113 花年组 鲁李代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
114 花年组 鲁女 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
115 花年组 鲁瑞霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
116 花年组 罗爱林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
117 花年组 薛忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
118 花年组 罗分权 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 43.95 703.2 2026.03.19
119 帕葫芦 罗海海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.19
120 花年组 罗玉亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
121 花年组 罗吉成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
122 花年组 罗吉平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
123 花年组 罗林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
124 花年组 罗润林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
125 帕葫芦 梁龙生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 28.85 461.6 2026.03.19
126 花年组 罗祥 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
127 花年组 罗永林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
128 阴阴沟组 冉缠缠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
129 阴阴沟组 冉小林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.19
130 花年组 桑侯代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
131 花年组 桑吉德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
132 花年组 桑伦仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
133 花年组 商春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
134 花年组 商清成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
135 花年组 商清泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
136 花年组 商严林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
137 花年组 商严明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
138 花年组 商玉民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
139 花年组 李双英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
140 花年组 商仲满 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
141 花年组 商仲选 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
142 花年组 尚龙成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
143 花年组 尚润泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.35 517.6 2026.03.19
144 花年组 尚永禄 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
145 花年组 尚玉龙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
146 花年组 孙水玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
147 花年组 孙徐仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
148 花年组 谈桂芳 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
149 花年组 田春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
150 花年组 田春永 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
151 花年组 王恩正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
152 花年组 王佛生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
153 花年组 陈桃英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
154 花年组 王建勋 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
155 花年组 王江平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
156 花年组 王军正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 34.05 544.8 2026.03.19
157 花年组 王全海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
158 花年组 王生海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
159 花年组 王条军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
160 花年组 王岳俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
161 花年组 王中正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
162 花年组 谢青先 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
163 阴阴沟组 许成娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
164 花年组 许俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
165 花年组 许永福 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.35 517.6 2026.03.19
166 花年组 许永录 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.25 612 2026.03.19
167 花年组 薛爱平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
168 花年组 薛冬英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
169 花年组 薛岳文 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
170 花年组 薛海元 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
171 花年组 薛虎林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
172 花年组 薛金俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
173 花年组 罗英玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
174 花年组 薛林平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
175 花年组 薛明风 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
176 花年组 薛平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
177 花年组 薛双林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
178 花年组 薛韬 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
179 花年组 薛为平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
180 花年组 薛维军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
181 花年组 薛元朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
182 花年组 薛岳民 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
183 花年组 薛仲林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
184 阴阴沟组 闫罗平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
185 帕葫芦 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
186 花年组 杨瞎儿 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
187 花年组 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
188 花年组 杨桂萍 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
189 花年组 杨海宁 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
190 花年组 杨虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
191 阴阴沟组 杨吉马 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.19
192 花年组 杨建军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
193 花年组 杨建荣 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
194 花年组 杨俊林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
195 阴阴沟组 杨林生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.19
196 阴阴沟组 杨马英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
197 花年组 杨满俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
198 花年组 杨平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
199 花年组 杨文辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.45 247.2 2026.03.19
200 花年组 杨小红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
201 花年组 杨小俊 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
202 花年组 冯林玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
203 花年组 杨晓冬 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
204 花年组 杨许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 38.25 612 2026.03.19
205 花年组 杨永生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
206 花年组 杨永正 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
207 花年组 杨玉德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
208 花年组 杨朱成生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
209 花年组 姚夫条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
210 花年组 姚玉顺 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 42.30 676.8 2026.03.19
211 帕葫芦 于玉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 20.15 322.4 2026.03.19
212 帕葫芦 鱼高高 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 24.35 389.6 2026.03.19
213 阴阴沟组 张德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 7.05 112.8 2026.03.19
214 花年组 张林海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
215 阴阴沟组 张若章 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.19
216 帕葫芦 张孝平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
217 帕葫芦 张孝智 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 11.45 183.2 2026.03.19
218 帕葫芦 张孝忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 15.75 252 2026.03.19
219 花年组 张杏花 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
220 花年组 张羊成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
221 花年组 张英条 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
222 花年组 张玉梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 4.05 64.8 2026.03.19
223 花年组 赵高林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 29.65 474.4 2026.03.19
224 花年组 赵根登 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
225 花年组 赵海东 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
226 花年组 赵金玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
227 花年组 赵老三 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
228 花年组 赵刘生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
229 花年组 赵牛代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 18.25 292 2026.03.19
230 花年组 赵全得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
231 花年组 赵蛇代 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
232 花年组 房先红 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
233 花年组 赵燕辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 32.55 520.8 2026.03.19
234 花年组 赵玉得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 26.85 429.6 2026.03.19
235 花年组 赵中平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
236 花年组 赵小得 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 9.75 156 2026.03.19
237 花年组 朱隆隆 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 48.00 768 2026.03.19
238 花年组 朱全德 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
239 花年组 朱赵生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 21.15 338.4 2026.03.19
240 拉沟村组 白六义 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 336.83 5389.28 2026.03.19
241 拉沟村组 陈缠英 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 336.83 5389.28 2026.03.19
242 拉沟村组 冯王玉莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 225.13 3602.08 2026.03.19
243 拉沟村组 冯文明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 336.83 5389.28 2026.03.19
244 拉沟村组 付朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 392.53 6280.48 2026.03.19
245 拉沟村组 付海海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 225.13 3602.08 2026.03.19
246 拉沟村组 付军明 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 280.83 4493.28 2026.03.19
247 拉沟村组 付军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 336.83 5389.28 2026.03.19
248 拉沟村组 付银军 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 169.23 2707.68 2026.03.19
249 拉沟村组 付文平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.61 1833.76 2026.03.19
250 拉沟村组 付燕平 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 114.61 1833.76 2026.03.19
251 拉沟村组 付元喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 449.03 7184.48 2026.03.19
252 拉沟村组 高丢林 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 225.13 3602.08 2026.03.19
253 拉沟村组 高林朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 225.13 3602.08 2026.03.19
254 拉沟村组 高林海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 336.83 5389.28 2026.03.19
255 拉沟村组 高生生 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 113.13 1810.08 2026.03.19
256 拉沟村组 高五成 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 280.83 4493.28 2026.03.19
257 拉沟村组 高五海 舟曲县农村信用合作联社营业部 生态保护补偿 392.53 6280.48 2026.03.19
