政府信息公开

舟曲县立节镇5月农村低保资金发放花名册
2026-05-15   作者: 点击数:  


舟曲县立节镇5月农村低保资金发放花名册

排序序号 村(居)委会 收款人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 拉沟村委会 张規 舟曲县农村信用合作联社 一类 1 465 465 2026.5.11
2 拉沟村委会 李爱仙 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
3 拉沟村委会 付元喜 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
4 拉沟村委会 尚许条 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
5 拉沟村委会 高玉林 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
6 拉沟村委会 谈五德 舟曲县农村信用合作联社 二类 4 442 1768 2026.5.11
7 拉沟村委会 杨条条 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
8 拉沟村委会 袁王军 舟曲县农村信用合作联社 二类 7 442 3094 2026.5.11
9 拉沟村委会 张海军 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
10 北山村委会 张君得 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
11 北山村委会 房云朝 舟曲县农村信用合作联社 一类 1 465 465 2026.5.11
12 北山村委会 桑朝青 舟曲县农村信用合作联社 二类 5 442 2210 2026.5.11
13 北山村委会 桑刘虎生 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
14 北山村委会 房喜全 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
15 北山村委会 张安安 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
16 北山村委会 桑高意 舟曲县农村信用合作联社 四类 3 62 186 2026.5.11
17 北山村委会 刘元羊庆 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
18 北山村委会 杨正清 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
19 北山村委会 薛马军英 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
20 北山村委会 韩金平 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
21 北山村委会 桑朝朝 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
22 瓦土山村委会 尚翠正代 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
23 瓦土山村委会 赵双英个 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
24 瓦土山村委会 赵茂德 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
25 瓦土山村委会 李吴许 舟曲县农村信用合作联社 三类 7 89 623 2026.5.11
26 瓦土山村委会 杨杜成 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
27 雍瓦拉阿村委会 邓五斤代 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
28 雍瓦拉阿村委会 王赵赵 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
29 雍瓦拉阿村委会 谈元生 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
30 雍瓦拉阿村委会 刘生来 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
31 雍瓦拉阿村委会 梁江布次 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
32 雍瓦拉阿村委会 杨三保 舟曲县农村信用合作联社 二类 5 442 2210 2026.5.11
33 雍瓦拉阿村委会 白申生 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
34 雍瓦拉阿村委会 梁土代 舟曲县农村信用合作联社 一类 1 465 465 2026.5.11
35 雍瓦拉阿村委会 仇候家 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
36 雍瓦拉阿村委会 谈平 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
37 雍瓦拉阿村委会 梁树代成 舟曲县农村信用合作联社 二类 6 442 2652 2026.5.11
38 阳阴山村委会 陈菊梅 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
39 阳阴山村委会 刘仙 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
40 阳阴山村委会 伍猴代 舟曲县农村信用合作联社 一类 1 465 465 2026.5.11
41 阳阴山村委会 张海朝 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
42 阳阴山村委会 杨喜白用 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
43 立节村委会 尚家女 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
44 立节村委会 薛张代 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
45 立节村委会 鲁朝菊 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
46 立节村委会 吴瓜子 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
47 立节村委会 杨苏琴 舟曲县农村信用合作联社 一类 4 465 1860 2026.5.11
48 立节村委会 尚云德 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
49 立节村委会 孙永明 舟曲县农村信用合作联社 一类 1 465 465 2026.5.11
50 立节村委会 虎启明 舟曲县农村信用合作联社 一类 2 465 930 2026.5.11
51 立节村委会 王牛生 舟曲县农村信用合作联社 一类 1 465 465 2026.5.11
52 立节村委会 孙玉才 舟曲县农村信用合作联社 一类 3 465 1395 2026.5.11
53 立节村委会 袁海舟 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
54 立节村委会 董正辉 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
55 立节村委会 邢罗代 舟曲县农村信用合作联社 二类 3 442 1326 2026.5.11
56 立节村委会 尚各马 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
57 立节村委会 姚大次 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
58 立节村委会 冯李生 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
59 立节村委会 韩苟代 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
60 立节村委会 王全得 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
61 立节村委会 吴赵里生 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
62 立节村委会 闫小朝 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
63 立节村委会 尚罗刘成 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
64 立节村委会 尚王录 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
65 立节村委会 陈虎成德 舟曲县农村信用合作联社 四类 6 62 372 2026.5.11
66 立节村委会 刘保宝 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
67 立节村委会 刘成兰 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
68 立节村委会 闫双芹 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
69 立节村委会 孙江娃 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
70 立节村委会 李智 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
71 立节村委会 桑海英 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
72 立节村委会 张莲 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
73 立节村委会 冯关生 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
74 立节村委会 陈方平 舟曲县农村信用合作联社 二类 4 442 1768 2026.5.11
75 立节村委会 韩红霞 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
76 杰迪村委会 杨连喜 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
77 杰迪村委会 张土代 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
78 杰迪村委会 曹红岩 舟曲县农村信用合作联社 二类 4 442 1768 2026.5.11
79 杰迪村委会 罗平生 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
80 杰迪村委会 杨彩花 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
81 杰迪村委会 杨哑巴 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
82 杰迪村委会 刘明录 舟曲县农村信用合作联社 二类 3 442 1326 2026.5.11
83 杰迪村委会 肖新老 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
84 杰迪村委会 杨雄英 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
85 杰迪村委会 杨更尕 舟曲县农村信用合作联社 二类 3 442 1326 2026.5.11
86 杰迪村委会 罗远平 舟曲县农村信用合作联社 四类 4 62 248 2026.5.11
87 杰迪村委会 肖卡治女 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
88 杰迪村委会 杨美老 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
89 杰迪村委会 杨浪里 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
90 杰迪村委会 肖吉日交 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
91 杰迪村委会 李宇航 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
92 杰迪村委会 马青叶 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
93 水地村委会 谈碧瑞 舟曲县农村信用合作联社 一类 2 465 930 2026.5.11
94 水地村委会 尚水条 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
95 水地村委会 候小英 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
96 水地村委会 白银梅 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
97 水地村委会 许狗星保 舟曲县农村信用合作联社 二类 6 442 2652 2026.5.11
98 水地村委会 王七生 舟曲县农村信用合作联社 四类 4 62 248 2026.5.11
99 水地村委会 杜国强 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
100 水地村委会 杜小平 舟曲县农村信用合作联社 二类 4 442 1768 2026.5.11
101 水地村委会 张韩翠 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
102 水地村委会 杨生明 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
103 水地村委会 鲁燕飞 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
104 水地村委会 杜成军 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
105 水地村委会 付玉琴 舟曲县农村信用合作联社 二类 3 442 1326 2026.5.11
106 水地村委会 李吴吴 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
107 水地村委会 吕耀琴 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
108 水地村委会 薛林云 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
109 水地村委会 刘新林 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
110 水地村委会 鲁龙成 舟曲县农村信用合作联社 二类 4 442 1768 2026.5.11
111 水地村委会 白平平 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
112 水地村委会 王合保 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
113 水地村委会 鲁军平 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
114 水地村委会 李书代成 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
115 花年村委会 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
116 花年村委会 鲁风菊 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
117 花年村委会 刘明朝 舟曲县农村信用合作联社 四类 4 62 248 2026.5.11
118 花年村委会 鲁李代女 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
119 花年村委会 杨许生 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
120 花年村委会 冯林玲 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
121 花年村委会 房先红 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
122 花年村委会 薛岳民 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
123 花年村委会 陈生义 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
124 花年村委会 冯六十三 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
125 花年村委会 杨春林 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
126 花年村委会 王恩正 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
127 花年村委会 罗家女 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
128 花年村委会 张杏花 舟曲县农村信用合作联社 二类 3 442 1326 2026.5.11
129 花年村委会 冯桂玉 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
130 花年村委会 于玉生 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
131 花年村委会 刘惠菊 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
132 花年村委会 杨瞎儿 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
133 花年村委会 赵蛇代 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
134 花年村委会 薛虎林 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
135 花年村委会 王生海 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
136 花年村委会 白吐林 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
137 花年村委会 刘马军 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
138 花年村委会 赵海东 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
139 花年村委会 蔡燕芳 舟曲县农村信用合作联社 二类 6 442 2652 2026.5.11
140 花年村委会 薛海元 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
141 花年村委会 赵牛代有 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
142 花年村委会 刘玉兰 舟曲县农村信用合作联社 二类 3 442 1326 2026.5.11
143 花年村委会 李双英 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
144 花年村委会 鱼高高 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
145 北山村委会 桑六先 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
146 北山村委会 房新林 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
147 立节村委会 杨帆 舟曲县农村信用合作联社 四类 3 62 186 2026.5.11
148 水地村委会 许吴成 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
149 花年村委会 李红英 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
150 立节村委会 姚条利 舟曲县农村信用合作联社 三类 1 89 89 2026.5.11
151 拉沟村委会 陈缠英 舟曲县农村信用合作联社 二类 4 442 1768 2026.5.11
152 拉沟村委会 冉艺婷 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
153 立节村委会 刘瓜女 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
154 立节村委会 张红 舟曲县农村信用合作联社 四类 1 62 62 2026.5.11
155 杰迪村委会 杨吉敏 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11
156 拉沟村委会 杨春林 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
157 花年村委会 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社 三类 3 89 267 2026.5.11
158 水地村委会 鲁小军 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
159 水地村委会 杜杨义 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
160 拉沟村委会 李约秀 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
161 阳阴山村委会 虎双军 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
162 立节村委会 尚海成 舟曲县农村信用合作联社 二类 4 442 1768 2026.5.11
163 花年村委会 赵中平 舟曲县农村信用合作联社 三类 8 89 712 2026.5.11
164 花年村委会 冯新林 舟曲县农村信用合作联社 三类 6 89 534 2026.5.11
165 花年村委会 尚麦录 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
166 杰迪村委会 赵条梅 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
167 立节村委会 姚小明 舟曲县农村信用合作联社 二类 2 442 884 2026.5.11
168 立节村委会 冯新林 舟曲县农村信用合作联社 三类 2 89 178 2026.5.11
169 花年村委会 奂海平 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
170 立节村委会 冯龙生 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
171 花年村委会 冯云 舟曲县农村信用合作联社 二类 4 442 1768 2026.5.11
172 水地村委会 杜顺恒 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
173 杰迪村委会 杨小林 舟曲县农村信用合作联社 二类 5 442 2210 2026.5.11
174 阳阴山村委会 尚兔金代 舟曲县农村信用合作联社 二类 1 442 442 2026.5.11
175 阳阴山村委会 李杨海成 舟曲县农村信用合作联社 三类 4 89 356 2026.5.11
176 雍瓦拉阿村委会 梁海林 舟曲县农村信用合作联社 二类 5 442 2210 2026.5.11
177 立节村委会 陈小德 舟曲县农村信用合作联社 三类 5 89 445 2026.5.11


  
关闭窗口