政府信息公开

舟曲县立节镇7月农村特困供养生活补助资金发放花名册
2026-07-08   作者: 点击数:  

舟曲县立节镇7月农村特困供养生活补助资金发放花名册

排序序号 ()委会 享受人姓名 开户银行 补助月数 供养类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 立节村委会 杨虎丛 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
2 立节村委会 梁吴生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
3 立节村委会 文天生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
4 立节村委会 王哈人 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
5 立节村委会 邢羊代 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
6 立节村委会 王薛贵 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
7 立节村委会 薛水生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
8 立节村委会 杨五斤 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
9 立节村委会 姚加木连 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
10 立节村委会 候小林 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
11 立节村委会 杨瓜海 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
12 立节村委会 李张里生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
13 立节村委会 肖小青 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
14 花年村委会 田玉生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
15 立节村委会 孙国春 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
16 花年村委会 田元生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
17 花年村委会 杨赵德 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
18 杰迪村委会 杨兰兰 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
19 杰迪村委会 闵一多交 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
20 杰迪村委会 马六女 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
21 雍瓦拉阿村委会 韩海英 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
22 拉沟村委会 张虎年 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
23 拉沟村委会 袁关代女 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
24 拉沟村委会 刘金勇 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
25 拉沟村委会 高生生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
26 瓦土山村委会 尚缠代 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
27 瓦土山村委会 罗蛇存 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
28 北山村委会 桑虎徳 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
29 北山村委会 桑佛德 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
30 雍瓦拉阿村委会 王桃乡 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
31 花年村委会 冯龙海 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
32 立节村委会 尚素寒 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
33 立节村委会 梁王海 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
34 北山村委会 韩牛成 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
35 立节村委会 秋海云 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
36 立节村委会 孙金生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
37 花年村委会 刘来朝 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
38 花年村委会 桑喜生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
39 花年村委会 张仙菊 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
40 立节村委会 秋海梅 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
41 阳阴山村委会 李佛得 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
42 立节村委会 袁俊海 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
43 杰迪村委会 杨四得 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
44 杰迪村委会 肖五十九 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
45 拉沟村委会 张海龙 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
46 拉沟村委会 闫林生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
47 拉沟村委会 左尚玉 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
48 拉沟村委会 雷金代 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
49 立节村委会 李六十三 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
50 雍瓦拉阿村委会 杨世英 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
51 杰迪村委会 肖周要 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
52 拉沟村委会 陈贵金 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
53 拉沟村委会 闫林木代 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
54 立节村委会 韩春民 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6
55 花年村委会 薛文 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.7.6


  
关闭窗口