政府信息公开

舟曲县立节镇7月农村低保资金发放花名册
2026-07-08   作者: 点击数:  

舟曲县立节镇7月农村低保资金发放花名册

排序序号 村(居)委会 收款人姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 拉沟村组 张規 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.7.6
2 拉沟村组 李爱仙 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
3 拉沟村组 付元喜 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
4 拉沟村组 尚许条 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
5 拉沟村组 高玉林 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
6 拉沟村组 谈五德 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
7 拉沟村组 杨条条 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
8 拉沟村组 袁王军 舟曲县农商银行 二类 7 442 3094 2026.7.6
9 拉沟村组 张海军 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
10 北山组 张君得 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
11 北山组 桑朝青 舟曲县农商银行 二类 5 442 2210 2026.7.6
12 北山组 桑刘虎生 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
13 北山组 房喜全 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
14 北山组 张安安 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
15 北山组 桑高意 舟曲县农商银行 四类 3 62 186 2026.7.6
16 北山组 刘元羊庆 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
17 北山组 杨正清 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
18 北山组 薛马军英 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
19 北山组 韩金平 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
20 北山组 桑朝朝 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
21 瓦土山村村民小组 尚翠正代 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
22 瓦土山村村民小组 赵双英个 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
23 瓦土山村村民小组 赵茂德 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
24 瓦土山村村民小组 李吴许 舟曲县农商银行 三类 7 89 623 2026.7.6
25 瓦土山村村民小组 杨杜成 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
26 拉尕组 邓五斤代 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
27 广子山组 王赵赵 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
28 广子山组 谈元生 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
29 广子山组 刘生来 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
30 拉尕组 梁江布次 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
31 拉尕组 杨三保 舟曲县农商银行 二类 5 442 2210 2026.7.6
32 广子山组 白申生 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
33 拉尕组 梁土代 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.7.6
34 广子山组 仇候家 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
35 拉尕组 谈平 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
36 拉尕组 梁树代成 舟曲县农商银行 二类 5 442 2210 2026.7.6
37 阴山组 陈菊梅 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
38 阳山组 刘仙 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
39 阴山组 伍猴代 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.7.6
40 阴山组 尚青青 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
41 阴山组 杨喜白用 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
42 立节三组 尚家女 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
43 立节一组 薛张代 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
44 立节二组 鲁朝菊 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
45 立节三组 吴瓜子 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
46 立节二组 杨苏琴 舟曲县农商银行 一类 4 465 1860 2026.7.6
47 立节二组 尚云德 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
48 立节三组 孙永明 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.7.6
49 立节二组 虎启明 舟曲县农商银行 一类 2 465 930 2026.7.6
50 立节二组 王牛生 舟曲县农商银行 一类 1 465 465 2026.7.6
51 立节三组 孙玉才 舟曲县农商银行 一类 3 465 1395 2026.7.6
52 立节三组 袁欣 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
53 立节三组 董正辉 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
54 立节一组 邢罗代 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
55 立节二组 尚各马 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
56 立节三组 姚大次 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
57 立节一组 冯李生 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
58 立节二组 韩苟代 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
59 立节三组 吴赵里生 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
60 立节二组 闫小朝 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
61 立节一组 尚罗刘成 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
62 立节一组 尚王录 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
63 立节四组 陈虎成德 舟曲县农商银行 四类 6 62 372 2026.7.6
64 立节三组 刘保宝 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
65 立节三组 刘成兰 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
66 立节三组 闫双芹 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
67 立节二组 孙江娃 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
68 立节三组 李智 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
69 立节三组 桑海英 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
70 立节四组 张莲 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
71 立节二组 冯关生 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
72 立节四组 陈方平 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
73 立节二组 韩红霞 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
74 杰迪组 杨连喜 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
75 占单山组 张土代 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
76 杰迪组 曹红岩 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
77 占单山组 罗平生 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
78 杰迪组 杨彩花 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
79 杰迪组 杨哑巴 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
80 杰迪组 刘明录 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
81 杰迪组 肖新老 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
82 杰迪组 杨雄英 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
83 杰迪组 杨更尕 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
84 占单山组 罗远平 舟曲县农商银行 四类 4 62 248 2026.7.6
85 杰迪组 肖卡治女 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
86 杰迪组 杨美老 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
87 杰迪组 杨浪里 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
88 杰迪组 肖吉日交 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
89 杰迪组 李宇航 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
90 杰迪组 马青叶 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
91 水地村一组 谈碧瑞 舟曲县农商银行 一类 2 465 930 2026.7.6
92 水地村一组 尚水条 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
93 水地村一组 候小英 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
94 水地村一组 白银梅 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
95 水地村一组 许狗星保 舟曲县农商银行 二类 6 442 2652 2026.7.6
96 水地村次拉山组 王七生 舟曲县农商银行 四类 4 62 248 2026.7.6
97 水地村一组 杜国强 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
98 水地村次拉山组 杜小平 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
99 水地村一组 张韩翠 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
100 水地村一组 杨生明 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
101 水地村一组 鲁燕飞 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
102 水地村次拉山组 杜成军 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
103 水地村一组 付玉琴 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
104 水地村一组 李吴吴 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
105 水地村次拉山组 吕耀琴 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
106 水地村一组 薛林云 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
107 水地村一组 刘新林 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
108 水地村一组 鲁龙成 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
109 水地村一组 白平平 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
110 水地村一组 王合保 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
111 水地村一组 鲁军平 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
112 水地村一组 李书代成 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
113 帕葫芦 闫朱代有 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
114 花年组 鲁风菊 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
115 花年组 刘明朝 舟曲县农商银行 四类 4 62 248 2026.7.6
116 花年组 鲁李代女 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
117 花年组 杨许生 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
118 花年组 冯林玲 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
119 花年组 房先红 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
120 花年组 薛岳民 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
121 帕葫芦 陈生义 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
122 帕葫芦 冯六十三 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
123 花年组 杨春林 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
124 花年组 王恩正 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
125 花年组 罗家女 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
126 花年组 张杏花 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
127 花年组 冯桂玉 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
128 帕葫芦 于玉生 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
129 花年组 刘惠菊 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
130 花年组 杨瞎儿 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
131 花年组 赵蛇代 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
132 花年组 薛虎林 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
133 花年组 王生海 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
134 帕葫芦 白吐林 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
135 花年组 刘马军 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
136 花年组 赵海东 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
137 花年组 蔡燕芳 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
138 花年组 薛海元 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
139 花年组 赵牛代有 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
140 花年组 刘玉兰 舟曲县农商银行 二类 3 442 1326 2026.7.6
141 花年组 李双英 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
142 帕葫芦 鱼高高 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
143 北山组 桑六先 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
144 北山组 房新林 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
145 立节二组 杨帆 舟曲县农商银行 四类 3 62 186 2026.7.6
146 水地村次拉山组 许吴成 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
147 帕葫芦 李红英 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
148 立节三组 姚条利 舟曲县农商银行 三类 1 89 89 2026.7.6
149 拉沟村组 陈缠英 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
150 拉沟村组 冉艺婷 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
151 立节二组 刘瓜女 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
152 立节一组 张红 舟曲县农商银行 四类 1 62 62 2026.7.6
153 杰迪组 杨吉敏 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
154 拉沟村组 杨春林 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
155 花年组 冯兔代 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
156 水地村一组 鲁小军 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
157 水地村次拉山组 杜杨义 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
158 拉沟村组 李约秀 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
159 阴山组 虎双军 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
160 立节三组 尚海成 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
161 花年组 赵中平 舟曲县农商银行 三类 8 89 712 2026.7.6
162 花年组 冯新林 舟曲县农商银行 三类 6 89 534 2026.7.6
163 花年组 尚麦录 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
164 杰迪组 赵条梅 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
165 立节一组 姚小明 舟曲县农商银行 二类 2 442 884 2026.7.6
166 立节一组 冯新林 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
167 花年组 奂海平 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
168 立节二组 冯龙生 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
169 花年组 冯云 舟曲县农商银行 二类 4 442 1768 2026.7.6
170 水地村次拉山组 杜顺恒 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
171 杰迪组 杨小林 舟曲县农商银行 二类 5 442 2210 2026.7.6
172 阴山组 尚兔金代 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6
173 阴山组 李杨海成 舟曲县农商银行 三类 4 89 356 2026.7.6
174 拉尕组 梁海林 舟曲县农商银行 二类 5 442 2210 2026.7.6
175 立节四组 陈小德 舟曲县农商银行 三类 5 89 445 2026.7.6
176 立节二组 李楼条 舟曲县农商银行 三类 3 89 267 2026.7.6
177 立节一组 尚明喜 舟曲县农商银行 三类 2 89 178 2026.7.6
178 立节三组 杨羊仙 舟曲县农商银行 二类 1 442 442 2026.7.6


  
关闭窗口