政府信息公开

舟曲县立节镇8月农村特困供养生活补助资金发放花名册
2026-08-19   作者: 点击数:  

舟曲县立节镇8月农村特困供养生活补助资金发放花名册

序号 ()委会 享受人姓名 开户银行 补助月数 供养类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 立节村委会 杨虎丛 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
2 立节村委会 梁吴生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
3 立节村委会 文天生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
4 立节村委会 王哈人 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
5 立节村委会 邢羊代 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
6 立节村委会 王薛贵 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
7 立节村委会 薛水生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
8 立节村委会 杨五斤 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
9 立节村委会 姚加木连 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
10 立节村委会 候小林 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
11 立节村委会 杨瓜海 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
12 立节村委会 李张里生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
13 立节村委会 肖小青 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
14 花年村委会 田玉生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
15 立节村委会 孙国春 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
16 花年村委会 田元生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
17 花年村委会 杨赵德 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
18 杰迪村委会 杨兰兰 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
19 杰迪村委会 闵一多交 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
20 杰迪村委会 马六女 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
21 雍瓦拉阿村委会 韩海英 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
22 拉沟村委会 张虎年 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
23 拉沟村委会 袁关代女 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
24 拉沟村委会 刘金勇 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
25 拉沟村委会 高生生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
26 瓦土山村委会 尚缠代 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
27 瓦土山村委会 罗蛇存 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
28 北山村委会 桑虎徳 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
29 北山村委会 桑佛德 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
30 雍瓦拉阿村委会 王桃乡 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
31 花年村委会 冯龙海 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
32 立节村委会 尚素寒 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
33 立节村委会 梁王海 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
34 北山村委会 韩牛成 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
35 立节村委会 秋海云 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
36 立节村委会 孙金生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
37 花年村委会 刘来朝 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
38 花年村委会 桑喜生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
39 花年村委会 张仙菊 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
40 立节村委会 秋海梅 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
41 阳阴山村委会 李佛得 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
42 立节村委会 袁俊海 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
43 杰迪村委会 杨四得 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
44 杰迪村委会 肖五十九 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
45 拉沟村委会 张海龙 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
46 拉沟村委会 闫林生 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
47 拉沟村委会 左尚玉 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
48 拉沟村委会 雷金代 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
49 立节村委会 李六十三 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
50 雍瓦拉阿村委会 杨世英 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
51 杰迪村委会 肖周要 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
52 拉沟村委会 陈贵金 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
53 拉沟村委会 闫林木代 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
54 立节村委会 韩春民 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10
55 花年村委会 薛文 舟曲县农村信用合作联社 1 分散供养 1 605.00 605.00 2026.8.10


  
关闭窗口