政府信息公开

立节镇第一季度农村特困人员救助
2024-01-22   作者: 点击数:  
排序序号 村(居)委会 受补(益)人姓名 享受人姓名 补助月数 供养类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 立节村委会 杨虎丛 杨虎丛 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
2 立节村委会 梁吴生 梁吴生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
3 立节村委会 文天生 文天生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
4 立节村委会 王哈人 王哈人 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
5 立节村委会 王许家得 王许家得 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
6 立节村委会 邢羊代 邢羊代 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
7 立节村委会 王薛贵 王薛贵 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
8 立节村委会 薛水生 薛水生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
9 立节村委会 袁木生 袁木生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
10 立节村委会 杨五斤 杨五斤 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
11 立节村委会 姚加木连 姚加木连 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
12 立节村委会 候小林 候小林 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
13 立节村委会 杨瓜海 杨瓜海 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
14 立节村委会 虎贵菊 虎贵菊 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
15 立节村委会 李张里生 李张里生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
16 立节村委会 孙国春 孙国春 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
17 立节村委会 姚海明 姚海明 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
18 立节村委会 肖小青 肖小青 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
19 花年村委会 田玉生 田玉生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
20 花年村委会 田元生 田元生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
21 花年村委会 杨赵德 杨赵德 3 分散供养 1 605 1815.00 2023.12.28
22 杰迪村委会 杨兰兰 杨兰兰 3 分散供养 1 605 1815.00 2023.12.28
23 杰迪村委会 闵一多交 闵一多交 3 分散供养 1 605 1815.00 2023.12.28
24 杰迪村委会 马六女 马六女 3 分散供养 1 605 1815.00 2023.12.28
25 雍瓦拉阿村委会 谈狗生 谈狗生 3 分散供养 1 605 1815.00 2023.12.28
26 雍瓦拉阿村委会 韩海英 韩海英 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
27 拉沟村委会 张虎年 张虎年 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
28 拉沟村委会 袁关代女 袁关代女 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
29 拉沟村委会 谈双规 谈双规 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
30 拉沟村委会 刘金勇 刘金勇 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
31 拉沟村委会 高生生 高生生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
32 水地村委会 鲁百家代 鲁百家代 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
33 瓦土山村委会 尚缠代 尚缠代 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
34 瓦土山村委会 罗蛇存 罗蛇存 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
35 北山村委会 桑虎徳 桑虎徳 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
36 北山村委会 薛专生 薛专生 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
37 北山村委会 薛女 薛女 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28
38 北山村委会 桑佛德 桑佛德 3 分散供养 1 605.00 1815.00 2023.12.28

  
关闭窗口