政府信息公开

曲告纳镇岔吾果村2026年2月份城乡居民养老待遇发放花名册
2026-02-25   作者: 点击数:  

现将曲告纳镇岔吾果村20262月份城乡居民养老待遇发放花名册情况公开如下;


乡镇(街道) 村(社区) 发放年月 姓名 中央基础性养老金 省基础性养老金 市基础性养老金 县基础性养老金 个人账户养老金 县级动态养老金 合计
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田路布 143 31 5 40 26.56 0 245.56
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田双九马 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占如地 143 31 5 40 12.23 2 233.23
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占切次 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 谷加木 143 31 5 40 29.98 0 248.98
曲告纳镇 岔吾果村 202602 谷青庆 143 31 5 40 17.45 2 238.45
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴沙国 143 31 5 40 16.03 2 237.03
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田尕义 143 31 5 40 12.23 2 233.23
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴次伍 143 31 5 40 12.23 2 233.23
曲告纳镇 岔吾果村 202602 甘路儿曼 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴青双么 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴本西儿 143 31 5 40 19.11 2 240.11
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴光明 143 31 5 40 34.09 0 256.09
曲告纳镇 岔吾果村 202602 甘有木草 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田加道 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴干仇 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴沙国 143 31 5 40 15.92 2 236.92
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴九安 143 31 5 40 30.95 0 249.95
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴如定 143 31 5 40 3.17 2 224.17
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴扎如 143 31 5 40 33.18 0 255.18
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴年瑛 143 31 5 40 17.3 2 238.30
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田沙保 143 31 5 40 3.17 2 224.17
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田都尕草 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田菊英 143 31 5 40 19.21 2 240.21
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占半点 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田都吉 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 卢拉英 143 31 5 40 3.17 2 224.17
曲告纳镇 岔吾果村 202602 芦伍米 143 31 5 40 30.41 0 249.41
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴沙保 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴龙主 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 高干玛 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴金花 143 31 5 40 33.98 0 255.98
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占者西马 143 31 5 40 12.23 2 233.23
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田九禾 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 芦先过 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占青双马 143 31 5 40 13 2 234.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴青连 143 31 5 40 13 2 234.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 安先国 143 31 5 40 14.78 2 235.78
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴青连 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 谷青来 143 31 5 40 15.5 2 236.50
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴小英 143 31 5 40 31.77 0 250.77
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴路义 143 31 5 40 14.81 2 235.81
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占来木草 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 安占次来 143 31 5 40 27.86 0 246.86
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占小林 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 白三木 143 31 5 40 27.73 0 246.73
曲告纳镇 岔吾果村 202602 卢青连 143 31 5 40 16.13 2 237.13
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴次占西 143 31 5 40 27.01 0 246.01
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴兰木 143 31 5 40 27.92 0 246.92
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴先仁马 143 31 5 40 34.39 0 256.39
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴主次来 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占先主 143 31 5 40 31.15 0 250.15
曲告纳镇 岔吾果村 202602 占士昌 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴九八 143 31 5 40 26.5 0 245.50
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田占西 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴有木草 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 黄青连 143 31 5 40 13.02 2 234.02
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田青连 143 31 5 40 13 2 234.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴双吉 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴来木草 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田当周 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田正锋 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 吴瑞锋 143 31 5 40 3.96 2 224.96
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田拾梅 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 202602 田六米 143 31 5 40 0 2 221.00

曲告纳镇岔吾果村村委会

                                                      2026225


  
关闭窗口