政府信息公开

曲告纳镇岔吾果村2026年1月份城乡居民养老待遇发放花名册
2026-01-25   作者: 点击数:  

现将曲告纳镇岔吾果村20261月份城乡居民养老待遇发放花名册情况公开如下;


乡镇(街道) 村(社区) 户籍性质 发放年月 姓名 中央基础性养老金 省基础性养老金 市基础性养老金 县基础性养老金 个人账户养老金 合计
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占士昌 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 谷加木 143 31 5 40 29.98 248.98
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴主次来 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 安先国 143 31 5 40 14.78 235.78
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 白三木 143 31 5 40 27.73 246.73
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴次占西 143 31 5 40 27.01 246.01
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴金花 143 31 5 40 33.98 255.98
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 卢拉英 143 31 5 40 3.17 224.17
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田占西 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占切次 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴如定 143 31 5 40 3.17 224.17
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴本西儿 143 31 5 40 19.11 240.11
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田沙保 143 31 5 40 3.17 224.17
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 黄青连 143 31 5 40 13.02 234.02
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴瑞锋 143 31 5 40 3.96 224.96
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴年瑛 143 31 5 40 17.3 238.30
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴九安 143 31 5 40 30.95 249.95
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田正锋 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴兰木 143 31 5 40 27.92 246.92
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田加道 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 非农业户口(城镇) 202601 高干玛 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴路义 143 31 5 40 14.81 235.81
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田尕义 143 31 5 40 12.23 233.23
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴九八 143 31 5 40 26.5 245.50
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田六米 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴青连 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴扎如 143 31 5 40 33.18 255.18
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田都吉 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 卢青连 143 31 5 40 16.13 237.13
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴青连 143 31 5 40 13 234.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田当周 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田双九马 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占小林 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 安占次来 143 31 5 40 27.86 246.86
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 芦伍米 143 31 5 40 30.41 249.41
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴光明 143 31 5 40 34.09 256.09
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 谷青庆 143 31 5 40 17.45 238.45
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴双吉 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴龙主 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 甘有木草 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴次伍 143 31 5 40 12.23 233.23
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 甘路儿曼 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田菊英 143 31 5 40 19.21 240.21
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴来木草 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占者西马 143 31 5 40 12.23 233.23
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占如地 143 31 5 40 12.23 233.23
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田路布 143 31 5 40 26.56 245.56
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴沙国 143 31 5 40 16.03 237.03
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 谷青来 143 31 5 40 15.5 236.50
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田都尕草 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴青双么 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴有木草 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占半点 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴沙保 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴小英 143 31 5 40 31.77 250.77
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占青双马 143 31 5 40 13 234.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴干仇 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田青连 143 31 5 40 13 234.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田拾梅 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占来木草 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 吴沙国 143 31 5 40 15.92 236.92
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 占先主 143 31 5 40 31.15 250.15
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 芦先过 143 31 5 40 0 221.00
曲告纳镇 岔吾果村 农业户口(农村) 202601 田九禾 143 31 5 40 0 221.00

曲告纳镇岔吾果村村委会

                                                      2026125


  
关闭窗口