政府信息公开

曲告纳镇李子坪村2026年4月份城乡居民养老待遇发放花名册
2026-04-22   作者: 点击数:  

现将曲告纳镇李子坪村20264月份城乡居民养老待遇发放花名册情况公开如下;

乡镇(街道) 村(社区) 发放年月 支付标志 姓名 中央基础性养老金 省基础性养老金 市基础性养老金 县基础性养老金 个人账户养老金 县级动态养老金 合计
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨青双木 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨共九 143 31 5 40 27.61 0 246.61
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 白青色 143 31 5 40 14.11 2 235.11
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王开能 143 31 5 40 13 2 234.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王下拉 143 31 5 40 16.97 2 237.97
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨学周 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余马洋芋 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 赵日国 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 李成女 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 苏才利 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 李龙边 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨拉女 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨丁国 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 高双面 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 赵西儿玛 143 31 5 40 27.89 0 246.89
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 李路儿玛 143 31 5 40 24.06 0 243.06
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨先保 143 31 5 40 12.23 2 233.23
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨浪姑 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 何拉么有 143 31 5 40 22.47 0 241.47
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余给吾 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 金开能 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨扎开义 143 31 5 40 24.44 0 243.44
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余开能 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨连尕 143 31 5 40 29.65 0 248.65
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 高马洋玉 143 31 5 40 22.87 0 241.87
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 金其点族 143 31 5 40 23.83 0 242.83
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨七交 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 金拉主 143 31 5 40 25.95 0 244.95
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 赵主素 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 罗进财 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 赵七奌族 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨占西 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨四九 143 31 5 40 25.66 0 244.66
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨先色 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 赵路玛 143 31 5 40 24.42 0 243.42
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余双吉 143 31 5 40 27.61 0 246.61
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨开色 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨七奌主 143 31 5 40 23.75 0 242.75
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余占西 143 31 5 40 15.53 2 236.53
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王其交 143 31 5 40 19.28 2 240.28
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨田古 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨光木次 143 31 5 40 2.38 2 223.38
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨玉次儿 143 31 5 40 24.13 0 243.13
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王朱哇 143 31 5 40 13 2 234.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 高有代成 143 31 5 40 26.4 0 245.40
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余路过 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨青义 143 31 5 40 31.06 0 250.06
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王尕双吉 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 李先义族 143 31 5 40 22.39 0 241.39
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 金七奌族 143 31 5 40 27.7 0 246.70
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨板 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余加过 143 31 5 40 13 2 234.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余孟儿 143 31 5 40 26.22 0 245.22
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余沙衣 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 胡玉香 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 冯英秀 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 尹路儿马 143 31 5 40 37.07 0 259.07
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨发展 143 31 5 40 31.71 0 250.71
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨给九 143 31 5 40 21.14 0 240.14
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 贾先主 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 苏才仁 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨和衣 143 31 5 40 19.33 2 240.33
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 苏比秀 143 31 5 40 13 2 234.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余开色 143 31 5 40 27.81 0 246.81
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨亚巴 143 31 5 40 12.23 2 233.23
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王路马 143 31 5 40 30.31 0 249.31
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 刘月国 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨成女 143 31 5 40 19.26 2 240.26
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨亚巴 143 31 5 40 31.76 0 250.76
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王度明 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨给九 143 31 5 40 24.36 0 243.36
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨年古 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨兰木族 143 31 5 40 12.23 2 233.23
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 黑四斤半 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余开能 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 李奌主 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨给点 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余三里马 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王给吾 143 31 5 40 10.87 2 231.87
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 尹安拉 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王青园 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 余林林 143 31 5 40 18.08 2 239.08
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王永次儿 143 31 5 40 29.17 0 248.17
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨浪主 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王路布 143 31 5 40 25.95 0 244.95
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王光不次 143 31 5 40 13 2 234.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨给布九 143 31 5 40 19.24 2 240.24
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王二九 143 31 5 40 15.46 2 236.46
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨加主 143 31 5 40 13.93 2 234.93
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王七力 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨变义 143 31 5 40 13.93 2 234.93
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨占义 143 31 5 40 14.88 2 235.88
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王立新 143 31 5 40 30.84 0 249.84
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王恩拉 143 31 5 40 22.02 0 241.02
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王玉先 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨青玛 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨路面 143 31 5 40 0 2 221.00
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 杨片主 143 31 5 40 24.83 0 243.83
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王半点 143 31 5 40 26.61 0 245.61
曲告纳镇 李子坪村 202604 支付成功 王先二马 143 31 5 40 0 2 221.00


曲告纳镇李子坪村村委会

                                                      2026422



  
关闭窗口