政府信息公开

燕必村5月份养老金发放花名册公示
2025-05-09   作者: 点击数:  

现将燕必村5月份养老金发放花名册公示如下

序号 乡镇名称 村社区名称 姓名 发放银行 中央基础性养老金 省基础性养老金 市基础性养老金 县基础性养老金 个人账户养老金 被征地个人账户养老金 村干部个人账户养老金 省级多缴奖励养老金 市级多缴奖励养老金 县级动态养老金 总金额 发放年月 备注
1463 曲告纳镇 燕必村 高次果 农村信用社联合社 123 25 5 30 7.19 0 0 0 0 2 192.19 202505
1464 曲告纳镇 燕必村 高大者 农村信用联社 123 25 5 30 30.11 0 0 0 0 0 213.11 202505
1465 曲告纳镇 燕必村 高点板 农村信用联社 123 25 5 30 23.34 0 0 0 0 0 206.34 202505
1466 曲告纳镇 燕必村 高都吉 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1467 曲告纳镇 燕必村 高干面 农村信用社联合社 123 25 5 30 6.21 0 0 0 0 2 191.21 202505
1468 曲告纳镇 燕必村 高格录曼 农村信用社联合社 123 25 5 30 16.57 0 0 0 0 2 201.57 202505
1469 曲告纳镇 燕必村 高格马 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1470 曲告纳镇 燕必村 高格义 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1471 曲告纳镇 燕必村 高更过 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1472 曲告纳镇 燕必村 高加古 农村信用联社 123 25 5 30 30.36 0 0 0 0 0 213.36 202505
1473 曲告纳镇 燕必村 高路主 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1474 曲告纳镇 燕必村 高罗过 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1475 曲告纳镇 燕必村 高罗过 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1476 曲告纳镇 燕必村 高罗西 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1477 曲告纳镇 燕必村 高年古 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1478 曲告纳镇 燕必村 高三里马 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1479 曲告纳镇 燕必村 高三义 农村信用社联合社 123 25 5 30 7.51 0 0 0 0 2 192.51 202505
1480 曲告纳镇 燕必村 高素义 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1481 曲告纳镇 燕必村 高五十 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1482 曲告纳镇 燕必村 高先马 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1483 曲告纳镇 燕必村 高先色 农村信用社联合社 123 25 5 30 25.27 0 0 0 0 0 208.27 202505
1484 曲告纳镇 燕必村 高先义 农村信用社联合社 123 25 5 30 12.23 0 0 0 0 2 197.23 202505
1485 曲告纳镇 燕必村 高小光义 农村信用社联合社 123 25 5 30 4.83 0 0 0 0 2 189.83 202505
1486 曲告纳镇 燕必村 高小加吉 农村信用社联合社 123 25 5 30 9.7 0 0 0 0 2 194.7 202505
1487 曲告纳镇 燕必村 高小下拉 农村信用联社 123 25 5 30 28.79 0 0 0 0 0 211.79 202505
1488 曲告纳镇 燕必村 高有次 农村信用社联合社 123 25 5 30 19.71 0 0 0 0 0 202.71 202505
1489 曲告纳镇 燕必村 高玉木族 农村信用社联合社 123 25 5 30 27.7 0 0 0 0 0 210.7 202505
1490 曲告纳镇 燕必村 高玉先 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1491 曲告纳镇 燕必村 高云多族 农村信用联社 123 25 5 30 26.94 0 0 0 0 0 209.94 202505
1492 曲告纳镇 燕必村 高云九 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1493 曲告纳镇 燕必村 高云九 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1494 曲告纳镇 燕必村 开马马 农村信用社联合社 123 25 5 30 22.24 0 0 0 0 0 205.24 202505
1495 曲告纳镇 燕必村 开年古 农村信用社联合社 123 25 5 30 22.18 0 0 0 0 0 205.18 202505
1496 曲告纳镇 燕必村 开沙儿族 农村信用联社 123 25 5 30 25.77 0 0 0 0 0 208.77 202505
1497 曲告纳镇 燕必村 开先义 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1498 曲告纳镇 燕必村 开玉木族 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1499 曲告纳镇 燕必村 开志英 农村信用社联合社 123 25 5 30 22.22 0 0 0 0 0 205.22 202505
1500 曲告纳镇 燕必村 兰浪里漫 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1501 曲告纳镇 燕必村 兰龙义 农村信用社联合社 123 25 5 30 23.8 0 0 0 0 0 206.8 202505
1502 曲告纳镇 燕必村 兰龙主 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1503 曲告纳镇 燕必村 兰小索义 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1504 曲告纳镇 燕必村 桑大加主 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1505 曲告纳镇 燕必村 桑格英 农村信用联社 123 25 5 30 23.8 0 0 0 0 0 206.8 202505
1506 曲告纳镇 燕必村 桑加国 农村信用社联合社 123 25 5 30 8.39 0 0 0 0 2 193.39 202505
1507 曲告纳镇 燕必村 桑加国 农村信用联社 123 25 5 30 30.75 0 189.93 0 0 0 403.68 202505
1508 曲告纳镇 燕必村 桑加木 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1509 曲告纳镇 燕必村 桑开英 农村信用联社 123 25 5 30 25.87 0 0 0 0 0 208.87 202505
1510 曲告纳镇 燕必村 桑龙色 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1511 曲告纳镇 燕必村 桑片古 农村信用社联合社 123 25 5 30 12.63 0 0 0 0 2 197.63 202505
1512 曲告纳镇 燕必村 桑七点 农村信用联社 123 25 5 30 30.2 0 0 0 0 0 213.2 202505
1513 曲告纳镇 燕必村 桑七点族 农村信用社联合社 123 25 5 30 8.45 0 0 0 0 2 193.45 202505
1514 曲告纳镇 燕必村 桑青主玛 农村信用联社 123 25 5 30 30.19 0 0 0 0 0 213.19 202505
1515 曲告纳镇 燕必村 桑庆英 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1516 曲告纳镇 燕必村 桑三里马 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1517 曲告纳镇 燕必村 桑三女 农村信用社联合社 123 25 5 30 12.23 0 0 0 0 2 197.23 202505
1518 曲告纳镇 燕必村 桑散英 农村信用社联合社 123 25 5 30 13 0 0 0 0 2 198 202505
1519 曲告纳镇 燕必村 桑五女 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1520 曲告纳镇 燕必村 桑先保 农村信用社联合社 123 25 5 30 7.44 0 0 0 0 2 192.44 202505
1521 曲告纳镇 燕必村 桑先过 农村信用联社 123 25 5 30 49.85 0 0 0 0 0 232.85 202505
1522 曲告纳镇 燕必村 桑先日马 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1523 曲告纳镇 燕必村 桑云九 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1524 曲告纳镇 燕必村 王先义 农村信用社联合社 123 25 5 30 21.52 0 0 0 0 0 204.52 202505
1525 曲告纳镇 燕必村 余四郎 农村信用社联合社 123 25 5 30 7.46 0 0 0 0 2 192.46 202505
1526 曲告纳镇 燕必村 扎格英 农村信用社联合社 123 25 5 30 7.53 0 0 0 0 2 192.53 202505
1527 曲告纳镇 燕必村 扎加面 农村信用社联合社 123 25 5 30 0 0 0 0 0 2 185 202505
1528 曲告纳镇 燕必村 扎现二曼 农村信用社联合社 123 25 5 30 8.4 0 0 0 0 2 193.4 202505


  
关闭窗口